2016—2017年中山市国民经济及社会发展主要指标(2017)
【作者】中山年鉴编纂委员会 【文章来源】《中山年鉴·2018》 【成文日期】2017-12-31 【点击率】321次

 

项 目 单 位 2016年 2017年 2017年比2016年增长%
1.年末常住人口 万人 323.00 326.00 0.9
 城镇人口 万人 284.89 287.79 1.0
 城镇化水平 % 88.20 88.28 提高0.08个百分点
 人口密度 人/平方千米 1794 1828 0.9
2.年末户籍人口 万人 161.25 170.47 5.7
 乡村人口 万人 20.33 20.73 2.0
 城镇人口 万人 140.92 149.74 6.3
3.年末从业人员数 万人 213.01 212.18 -0.4
 城镇单位从业人员人数 万人 80.95 77.90 -3.8
 城镇单位登记失业人数 10672 10562 -1.03
4.地区生产总值* 万元 32486835 34303130 6.6
 第一产业* 万元 609314 556391 -6.4
 第二产业* 万元 17298470 17249686 4.8
 第三产业* 万元 14579051 16497053 9.3
 人均生产总值* 99471 105711 5.8
5.工农业增加值
 农林牧渔业增加值 万元 618503 602519 -3.3
 工业增加值* 万元 16608410 16484264 4.9
6.地方预算收入 万元 3586415 6077132 69.4
 公共财政预算收入 万元 2887118 3127302 8.3
7.地方预算支出 万元 4574656 7153487 56.4
 公共财政预算支出 万元 3668972 4552818 24.1
8.固定资产投资总额 万元 11490146 12484816 8.7
 房地产开发 万元 5435851 6239748 14.8
9.运输
 货物周转量 万吨千米 1649482 1567671 -5.0
 旅客周转量 万人千米 188978 240524 27.3
 港口货物吞吐量 万吨 6788.96 8044 18.5
10.社会消费品零售总额 万元 12058435 13098884 8.6
11.海关进出口总额 万元 22365060 25815155 15.4
 进口总值 万元 4743276 5259345 10.9
 出口总值 万元 17621784 20555811 16.6
12.实际利用外商直接投资额 万美元 47446 50934 7.4
13.居民消费价格总指数 % 101.9 101.6 1.6
 消费品价格指数 % 101.7 100.9 0.9
14.人民生活
 城镇常住居民人均可支配收入 元/年 41613 45295 8.8
 城镇常住居民人均消费性支出 元/年 27631 30131 9.0
 农村常住居民人均可支配收入 元/年 27529 30012 9.0
 农村常住居民人均消费支出 元/年 19276 20833 8.1
15.教育文化
 (1)在校学生数        
 普通高等学校 48661 53611 10.2
 普通中学 148682 154456 3.9
 中等专业 5513 5543 0.5
 职业中学 17626 17590 -0.2
 技工学院 13321 13388 0.5
 小学 285941 297389 4.0
(2)出版数量        
 图书 47 47 -
 报纸 3 3 -
16.卫生
 卫生机构数 727 806 10.9
 病床床位数 13754 15256 10.9
 卫生技术人员 21412 22904 7.0
 执业(助理)医师 7425 8115 9.3
 护士 10100 10826 7.2
注:1.带“*”号的指标数据,已按全国第三次经济普查结果进行调整;
  2.2013年起国家统计局推行城乡住户调查一体化改革。改革后,新口径指标名称为城镇常住居民人均可支配收入和农村常住居民人均可支配收入,新口径数据与旧口径数据不可比;
  3.2015年起农村常住居民人均纯收入改为农村常住人均可支配收入。
上一篇: 2015-2016年中山市从业人员年末人数及其构成(2016) 【关闭窗口】 下一篇: 2016—2017年中山市农业总产值及构成(2017)