2015-2016年中山市从业人员年末人数及其构成(2016)
【作者】中山年鉴编纂委员会 【文章来源】《中山年鉴·2017》 【成文日期】2016-12-31 【点击率】216次

 

单位:人
项 目 2015年 2016年 2016年比2015增长%
从业人员总数 2105103 2130132 1.2
一、按就业身份分
  职工 793931 783241 -3.3
  农村劳动者 1582237 1445551 -8.6
  私营、个体劳动者 1015557 1026721 2.0
  其他      
二、按产业分
  第一产业 98034 99986 2.0
  第二产业 1399968 1407582 0.5
  第三产业 607101 622564 2.5
三、按行业分
  农、林、牧、渔业 98240 100194 2.0
  采掘业 784 725 -7.5
  制造业 1341125 1345681 0.3
  电力、热力、燃气及水的生产供应业 7913 8069 2.0
  建筑业 52914 55902 5.6
  交通、仓储和邮电业 46005 46227 0.5
  信息传输、软件和信息技术服务业 14756 14847 0.6
  批发和零售业 232879 234416 0.7
  住宿和餐饮业 59827 60552 1.2
  金融业 19049 19546 2.6
  房地产业 33435 38273 14.5
  租赁和商务服务业 33399 33619 0.7
  科学研究和技术服务业 6185 7080 14.5
  水利、环境和公共设施管理业 6469 7037 8.8
  居民服务、修理和其他服务业 44593 46431 4.1
  教育 42960 44532 3.7
  卫生和社会工作 19855 20405 2.8
  文化、体育和娱乐业 9821 10297 4.8
  公共管理、社会保障和社会组织 34894 36299 4.0
  国际组织      
上一篇: 2015-2016年中山市在岗职工年末人数、工资总额和平均工资(2016) 【关闭窗口】 下一篇: 2016—2017年中山市国民经济及社会发展主要指标(2017)