| 
 
    
        
            | 2012—2013年中山市农业总产值及构成 |  
            | 项 目 | 2012年 | 2013年 | 2013年比2012增长% |  
            | 一、农林牧渔业总产值(当年价,万元) | 1057954 | 1099956  | 0.7  |  
            |   农业产值 | 328758 | 365912  | 3.9  |  
            |   林业产值 | 551 | 456  | -18.9  |  
            |   牧业产值 | 105574 | 91344  | -11.4  |  
            |   渔业产值 | 611943 | 630005  | 0.9  |  
            |   农林牧渔业服务业产值 | 11128 | 12240  | 7.4  |  
            | 项 目 | 2012年 | 2013年 | 2013年比2012提高或下降的百分点% |  
            | 二、农林牧渔业总产值构成(%) |  
            |   农业产值 | 31.07  | 33.27  | 2.2  |  
            |   林业产值 | 0.05  | 0.04  | -0.01  |  
            |   牧业产值 | 9.98  | 8.30  | -1.7  |  
            |   渔业产值 | 57.84  | 57.28  | -0.6  |  
            |   农林牧渔业服务业 | 1.05  | 1.11  | 0.1  |  |