| 
                            
                                | 2012—2013年中山市从业人员年末人数及其构成 |  | 
                
                    | 【作者】中山年鉴编纂委员会
                        【文章来源】《中山年鉴•2014》
                        【成文日期】2013-12-31
                        【点击率】1132次 | 
                
                    | 
 
    
        
            | 2012—2013年中山市从业人员年末人数及其构成 |  
            | 单位:人 |  
            | 项 目 | 2012年 | 2013年 | 2013年比2012增长% |  
            | 从业人员总数 | 2088387 | 2102979 | 0.7  |  
            | 一、按就业身份分 |  
            |     职工 | 310354 | 856603 | -4.8  |  
            |     农村劳动者 | 1751967 | 1735165 | -1.0  |  
            |     私营、个体劳动者 | 998274 | 997342 | -0.1  |  
            |     其他 |   |   |   |  
            | 二、按产业分 |  
            |   第一产业 | 100326 | 98991 | -1.3  |  
            |   第二产业 | 1412425 | 1428570 | 1.1  |  
            |   第三产业 | 575636 | 575418 | -0.04  |  
            | 三、按行业分 |  
            |   农、林、牧、渔业 | 100326  | 98991  | -1.3  |  
            |   采掘业 | 1036 | 1036 | 0.0  |  
            |   制造业 | 1337870 | 1353813 | 1.2  |  
            |     电力、热力、燃气及水的生产供应业 | 9028 | 7595 | -15.9  |  
            |   建筑业 | 64491 | 66126 | 2.5  |  
            |   交通、仓储和邮电业 | 44398 | 44675 | 0.6  |  
            |    信息传输、软件和信息技术服务业 | 12102 | 13117 | 8.4  |  
            |   批发和零售业 | 229255 | 223786 | -2.4  |  
            |   住宿和餐饮业 | 63495 | 58116 | -8.5  |  
            |   金融业 | 17197 | 16579 | -3.6  |  
            |   房地产业 | 22234 | 28978 | 30.3  |  
            |   租赁和商务服务业 | 30195 | 31265 | 3.5  |  
            |     科学研究和技术服务业 | 4117 | 5564 | 35.1  |  
            |   水利、环境和公共设施管理业 | 6516 | 5986 | -8.1  |  
            |     居民服务、修理和其他服务业 | 42330 | 43311 | 2.3  |  
            |   教育 | 40813 | 41112 | 0.7  |  
            |     卫生和社会工作 | 17279 | 18113 | 4.8  |  
            |   文化、体育和娱乐业 | 10064 | 9813 | -2.5  |  
            |    公共管理、社会保障和社会组织 | 35641 | 35003 | -1.8  |  
            |       国际组织 |   |   |   |  
            | 注:1.从2013年起按新行业标准执行。     2.2013年职工数增加较多,系将原属于乡镇企业的规模以上法人单位纳入劳动工资统计范围所致。  |  | 
                
                    |  | 
                |  |