2010—2011年中山市农业总产值及构成
【作者】中山年鉴编纂委员会 【文章来源】《中山年鉴•2012》 【成文日期】2011-12-01 【点击率】989次

 

项 目 2010年 2011年 比2010增长%
一、农林牧渔业总产值(现价,万元) 868204 1003724 2.50
  农业产值 261977 286483 2.00
  林业产值 583 535 -16.00
  牧业产值 105723 129986 -1.30
  渔业产值 490271 576320 3.60
  农林牧渔业服务业 9650 10400 2.30
二、农林牧渔业总产值构成(%)      
  农业产值 30.17 28.54 -5.42
  林业产值 0.07 0.05 -25.54
  牧业产值 12.18 12.95 6.35
  渔业产值 56.47 57.42 1.68
  农林牧渔业服务业 1.11 1.04 -6.43
上一篇: 2010—2011年中山市社会从业人员构成 【关闭窗口】 下一篇: 2010—2011年中山市主要农产品产量