2010—2011年中山市社会从业人员构成
【作者】中山年鉴编纂委员会 【文章来源】《中山年鉴•2012》 【成文日期】2011-12-01 【点击率】1183次

 

单位:人
项 目 2010年 2011年 比2010增长%
从业人员总数 2073352 2086366 0.63
按产业分      
  第一产业 100097 100344 0.25
  第二产业 1405558 1414917 0.67
  第三产业 567697 571105 0.60
按行业分      
  农、林、牧、渔业 100097 100344 0.25
  采掘业 1218 1230 0.99
  制造业 1330928 1339847 0.67
  电力煤气水的生产供应业 8821 8970 1.69
  建筑业 64591 64870 0.43
  交通、仓储和邮电业 43690 44220 1.21
  信息传输、计算机服务和软件业 11359 11998 5.63
  批发和零售业 226743 227126 0.17
  住宿和餐饮业 61992 62560 0.92
  金融业 16945 16996 0.30
  房地产业 22941 22844 -0.42
  租赁和商务服务业 29174 29235 0.21
  科学研究、技术服务和地质勘察业 4040 4061 0.52
  水利、环境和公共设施管理业 6324 6441 1.85
  居民服务和其他服务业 42005 42028 0.05
  教育 40593 40960 0.90
  卫生、社会保障和社会福利业 16576 16870 1.77
  文化、体育和娱乐业 9846 9974 1.30
  公共管理和社会组织 35469 35792 0.91
城镇登记失业人数 7068 9178 29.85

  注:按照2010年第六次全国人口普查结果,调整2006-2010年全市从业人员数。

上一篇: 2010—2011年中山市国民经济主要统计指标 【关闭窗口】 下一篇: 2010—2011年中山市农业总产值及构成