工业概况(2010)
【作者】中山年鉴编纂委员会 【文章来源】《中山年鉴·2011》 【成文日期】2010-12-08 【点击率】946次
指标 2009年
 
2010年
 
单位数(个) 总产值(万元) 单位数(个) 总产值(万元)
全市工业合计 41892 44367106 48432 52770810
  规模以上工业 5036 40579706 5063 50236310
    其中:轻工业 3287 23664608 3282 27921402
       重工业 1749 16915098 1781 22314908
    其中:国有企业 5 989360 6 1341873
       集体企业 96 849403 91 935781
       股份合作企业 7 101550 6 111558
       股份有限公司 7 202603 8 382981
       “三资”企业 1541 21529847 1514 26871286
       其他企业 37 94458 1297 8408875
    其中:大中型企业 530 23995662 589 30972373
  规模以下工业 10272 3787400 12267 2534500
上一篇: 主要农产品产量(2010) 【关闭窗口】 下一篇: 利用外资情况(2010)