主要农产品产量(2010)
【作者】中山年鉴编纂委员会 【文章来源】《中山年鉴·2011》 【成文日期】2010-12-07 【点击率】898次
指标 单位 2009年 2010年 2010比2009增长%
粮食 万吨 7.30 7.31 0.14
稻谷 万吨 4.13 3.57 -13.56
糖蔗 万吨 1.26 0.21 -83.33
花生 万吨 0.04 0.04  
蔬菜 万吨 53.45 50.12 -6.23
水果 万吨 19.20 17.69 -7.86
生猪饲养量 万头 83.56 83.17 -0.47
  其中:上市量 万头 54.61 55.74 2.07
肉类总产量 万吨 5.14 5.10 -0.78
猪肉 万吨 3.82 3.81 -0.26
三鸟饲养量 万只 1372.05 1383.82 0.86
  其中:上市量 万只 1085.88 1078.00 -0.73
水产品产量 万吨 32.98 33.90 2.79
上一篇: 农业总产值及构成(2010) 【关闭窗口】 下一篇: 工业概况(2010)