社会从业人员构成(2010)
【作者】中山年鉴编纂委员会 【文章来源】《中山年鉴·2011》 【成文日期】2010-12-05 【点击率】968次

单位:人

指标 2009年 2010年 2010比2009增长%
从业人员总数 2100155 2178356 3.72
  第一产业 141062 146190 3.64
  第二产业 1410511 1464602 3.83
  第三产业 548582 567564 3.46
按国民经济行业分组      
  农、林、牧、渔业 141062 146190 3.64
  采掘业 489 371 -24.13
  制造业 1352362 1401536 3.64
  电力煤气水的生产供应业 5730 5921 3.33
  建筑业 51930 56774 9.33
  交通、仓储和邮电业 25478 27665 8.58
  信息传输、计算机服务和软件业 6858 8751 27.60
  批发和零售业 208119 215215 3.41
  住宿和餐饮业 81428 83218 2.20
  金融业 16246 16945 4.30
  房地产业 23197 24739 6.65
  租赁和商务服务业 25891 26298 1.57
  科学研究、技术服务和地质勘察业 5661 6029 6.50
  水利、环境和公共设施管理业 5052 5259 4.10
  居民服务和其他服务业 50470 51272 1.59
  教育 40184 40593 1.02
  卫生、社会保障和社会福利业 15306 16576 8.30
  文化、体育和娱乐业 9418 9535 1.24
  公共管理和社会组织 35274 35469 0.55
  国际组织      
附:城镇登记失业人数 10428 7068 -32.22
上一篇: 经济社会主要统计指标(2010) 【关闭窗口】 下一篇: 农业总产值及构成(2010)