经济社会主要统计指标(2010)
【作者】中山年鉴编纂委员会 【文章来源】《中山年鉴·2011》 【成文日期】2010-12-04 【点击率】1257次
指标 单位 2009年 2010年 2010比2009增长%
1.年末常住人口 万人 296.53 312.27 5.31
   年末户籍人口 万人 147.86 149.18 0.89
   非农业人口 万人 78.43 78.42 -0.01
2.年末从业人员数 万人 210.02 217.84 3.72
   国有单位职工 万人 7.19 7.59 5.56
3.工农业总产值(当年价)        
   农业总产值 万元 777737 868204 3.20
   工业总产值 万元 44367106 52770810 15.96
4.地区生产总值(当年价) 万元 15664106 18506521 13.95
   第一产业 万元 452647 507418 3.10
   第二产业 万元 9044160 10740995 15.68
   第三产业 万元 6167298 7258108 12.03
 人均地区生产总值(常住人口)
 
54156 60797 8.27
5.财政收入 万元 1552918 2260779 45.58
   一般预算收入 万元 1104409 1393743 26.20
 财政支出 万元 1603339 2229723 38.39
   一般预算支出 万元 1179019 1458491 23.70
6.城乡居民人民币储蓄存款余额 万元 12209529 14437422 18.25
7.全社会固定资产投资 万元 5456051 6603747 21.04
   房地产开发投资额 万元 1923674 2417916 25.69
8.运输        
   货物周转量 万吨公里 586506 648118 10.50
   旅客周转量 万人公里 759474 889892 17.17
   港口货物吞吐量 万吨 3401 4797 41.05
9.社会消费品零售总额 万元 5497615 6481088 18.20
10.海关进出口总额 万美元 2446968 3111894 27.17
   进口总额 万美元 673356 861398 27.93
   出口总额 万美元 1773612 2250496 26.89
11.实际利用外资 万美元 60898 66832 9.74
12.居民消费价格总指数 % 97.1 103 3.00
   消费品价格指数 % 97.3 103.1 3.10
13.人民生活        
   城镇居民人均可支配收入
 
23088 25357 9.83
   城镇居民人均消费性支出
 
17415 18833 8.14
   农村居民人均纯收入
 
13061 14928 14.29
   农村居民生活费支出
 
8568 9330 8.9
14.教育、文化        
  (1)在校学生数 451235 461933 2.37
     普通高等学校 34598 35285 1.99
     普通中学 147690 152919 3.53
     中等专业学校 5811 5906 1.63
     职业中学 18248 19292 5.72
     技师学院 8131 10704 31.64
     小学 236757 237846 0.46
  (2)报纸出版量 万份 3900 3959 1.51
15.卫生        
   卫生机构数 462 487 5.19
   病床床位数 8822 10114 14.65
   卫生技术人员 13499 15121 12.02
   医生 4915 5383 9.52
   护士 5460 6223 13.97

  注:1.常住人口为第六次人口普查人数;

    2.人均地区生产总值以第六次人口普查常住人口数计算。

上一篇: 2010年统计数据示意图 【关闭窗口】 下一篇: 社会从业人员构成(2010)