第一节 发展概况
【作者】中山市志(1979-2005)编纂委员会 【文章来源】《中山市志(1979-2005)》 【成文日期】2012-09-01 【点击率】750次


  1979年4月,中央提出对国民经济实行“调整、改革、整顿、提高”的方针。中山县各级工业部门有重点地对企业进行整顿。针对电力、原材料、燃料短缺和生产任务不足的困难,全县工业系统开展以优质、高产、多品种、低消耗、增加盈利为主要内容的“增产节约、增收节支”运动。各乡镇和社队企业管理部门落实《国务院关于发展社队企业若干问题的规定》(试行草案),因地制宜,大力发展产、供、销对路的社队企业。与此同时,利用邻近港澳的有利条件,吸引外商办起胶花、毛织、服装等“三来一补”(来料加工、来件装配、来样生产和补偿贸易)企业。1980年,全县社队企业工业总产值1.48亿元,其中,社办工业总产值9035万元。1980年,中山轴承厂、中山仪表厂、中山无线电二厂等3家企业作为推行全面质量管理的试点,落实质量责任制。同年,内外变速飞轮、氧气减压器、内涂奶白光漫射灯泡、ZS68型机械叠堆机、高频高压硅堆、阻尼二极管等一批新产品投产。1980年,全市完成工业总产值6.11亿元,其中,国有企业完成2.43亿元;全市工业企业1394家,其中乡及乡以上工业企业645家。

  “六五”时期(1981—1985年) 中央实行对内搞活、对外开放政策。全县以发展轻纺工业为重点,主要从轻工、支农和出口三个方面对工业结构、组织结构和产品结构进行调整。

  “六五”期间,39家市属工厂共引进技改项目68个,其中投产44个。全市工业总产值年均增长24.0%。1985年,全市工业总产值完成19.05亿元,比1981年的7.73亿元增长1.46倍。其中乡及乡以上工业企业完成14.84亿元(其中国有经济4.81亿元,集体经济10.03亿元),产品销售收入11.87亿元,利税总额1.69亿元,固定资产达5.39亿元。全市工业企业为2343家,其中乡及乡以上为666家。

  “七五”时期(1986—1990年) 市属工业发展外向型经济,通过对引进设备的吸收、消化,大力发展出口产品,初步形成一批技术先进、国内短缺、创汇力强的优势产品群体;同时,深化企业改革,组建精细化学工业集团公司、玻璃工业集团公司、包装印刷工业集团公司、威力集团公司、千叶家用电器工业集团公司、建材工业集团公司、咀香园食品工业集团公司、钢管工业集团公司、粤中船舶工业集团公司、电子工业集团公司等10家企业集团,推动生产要素的优化组合。

  “七五”期间,工业总产值以年均30.1%的速度增长。1990年,全市工业总产值78.01亿元,比1986年25.25亿元增长2.09倍,其中乡及乡以上工业企业完成62.95亿元(其中国有经济17.81亿元、集体经济33.35亿元);全市工业企业7264家,其中乡及乡以上工业企业685家(国有企业72家、集体企业530家、其他企业83家);乡及乡以上工业企业固定资产达24.59亿元,产品销售收入54.74亿元,利税总额达4.19亿元。

  “六五”、“七五”期间,顺德、南海、中山、东莞闯出了独具特色的新工业化之路,经济社会发展迅速,被海内外誉为“广东四小虎”。其中“中山模式”是以地方国有企业为龙头,逐步向乡镇企业转变,形成农村工业化的体制基础;以企业集团为载体,开发拳头产品,创立名商标,发展“五高”工业(高科技、高档次、高附加值、高市场、高创汇),实现规模经济效益。

  “八五”时期(1991—1995年) 全市加大工业投入,扩大生产规模,企业改革进一步深化。1991年3月,由科技部、广东省、中山市共同创办的中山火炬高技术产业开发区,被国务院批准为首批国家级高新技术开发区。

  1994年7月,市委、市政府下发《关于在市属国有、集体企业中建立现代企业制度若干问题的决定》,推动市属国有、集体企业转换经营机制,加快现代企业制度建立。中山威力集团公司、凯达精细化工股份有限公司、晨星玻璃股份有限公司、包装印刷工业集团公司、中山造纸厂被确立为中山市建立现代企业制度试点企业。至1995年底,通过招商引资、易地改造、抵押承包、股份合作、横向联合与兼并等多种形式,66.7%的市属工业企业实施转机建制,盘活并吸入大量资金;通过易地改造盘活资金7.95亿元,股份制吸入资金3.02亿元,嫁接外资注入资金9.9亿元,3项合计总额达20.87亿元。

  工业结构继续改善,国有、集体工业比重下降,“三资”工业比重上升,“八五”期末,在镇及镇以上工业总产值中,国有、集体工业总产值分别占10.8%和39.4%,与“七五”同比分别下降10.1和17.2个百分点,而“三资”工业的比例则由10.6%上升到47.2%;乡镇企业迅猛发展,1995年工业总产值240.53亿元,占全市农村社会总产值78.9%,成为农村经济的重要支柱。

  1995年全市工业总产值达367.96亿元,比1991年的100.3亿元增长2.67倍;“八五”时期年均增长36.0%,比“七五”时期高出5.9个百分点。

  “九五”时期(1996—2000年) 是中山工业跨世纪发展的关键时期。市委、市政府坚持实施“工业立市”战略,推动中山工业加快结构调整,走新型工业化道路,提高发展水平和竞争力。

  1996年,市属工业塑料皮革工业公司、五金电器工业公司、糖纸食品工业公司、二轻工业公司、机电工业公司、石油化学工业公司、纺织丝绸工业公司、医药联合总公司等8家行政公司通过实施兼并联合、重组班子、改搭架构、转变职能等一系列改革,转为以资产经营为重点的经济实体。

  1998年,开展以产权改革为核心的新一轮改革。至2000年底,市属工业中实施转制企业109家,转制面达到96.46%;亏损面从1999年底的16.33%下降至2000年末的4.08%,其中大中型企业的亏损面下降至5.26%。

  “九五”期末,全市有工业园区197个,其中300亩以上的工业园区92个,占地10.49万亩。民三、南朗、阜港、黄圃等四个市级工业区及“一区一园三基地”(火炬高技术产业开发区、民营科技园、健康医药基地、精细化工基地和包装印刷基地)发展势头强劲,产业化水平和自主创新能力有较大提高。2000年全市高新技术产品产值占工业总产值的比重达13.6%,高新技术产业成为中山工业经济的新增长点。

  “九五”期间,全市累计实际利用外资28.4亿美元,外贸出口总值143.1亿美元,年均增长分别达到7.6%和10.9%,有20家全球500强大企业在中山投资。TCL集团、长虹电器、小鸭集团、杉杉集团、宏碁电脑、联成化工、日本东芝、德国格兰特制药等知名企业落户中山。在政府的引导和扶持下,小榄五金、古镇灯饰、沙溪服装、大涌家具、黄圃食品、东凤电器、三角养殖等区域特色产业的辐射力、带动力、聚合力进一步增强。1999年和2000年分别成功举办首届中国(古镇)国际灯饰博览会和首届中国(沙溪)国际休闲服装节,两者成交额分别达11.03亿元和25.5亿元,取得较大的经济效应和社会效应,促进中山镇(区)的特色产业走向国际市场。

  乡镇企业也得到较快发展。2000年,全市乡镇企业共有工业企业8512家(其中:镇办企业471家,村办企业1663家,私营企业3477家,个体企业2901家),实现工业总产值451.12亿元(其中:镇办企业172.35亿元,村办企业103.07亿元,私营企业148.52亿元,个体企业27.17亿元)。

  2000年,全市实现工业总产值738.12亿元,比1996年429.73亿元增长71.76%;工业投资达50.04亿元,工业总产值对地区生产总值的贡献率从“八五”期末的50.6%提高到“九五”期末的70.4%,工业总产值占地区生产总值的比重也从1995年的46.3%提高为54.4%,工业在国民经济中的主体地位更加突出。

  “十五”时期(2001—2005年) 2001年,市委、市政府在“工业立市”的基础上提出“工业强市”战略。在原市工业发展局、市财贸委、市信息办、市安委办等机构的基础上,组建市经贸局。企业产权制度改革继续深化,原经委系统的市属工业企业,共有93家一级法人企业实现转机换制,转制面达100%,按国家政策,累计移交属地管理企业80家,妥善分流企业人员4.2万人。到2002年,全市国有及国有控股企业实现无亏损。

  2002年,中山市名牌战略推进委员会成立,出台《关于实施名牌战略的意见》,加大对企业争创名牌、名标的指导和扶持力度。同年,开展创建“工业强镇(区)”活动,至2004年,有12个镇(区)获省命名为“工业强镇(区)”称号。

  2003年,开展争创工业示范园区活动,提高园区规划建设水平,利用高新技术和先进适用技术改造、提升传统产业,以信息化带动工业化。火炬高技术产业开发区中炬高新产业区等5个园区获省工业示范园区称号。

  2004年,市政府制定《中山市产业发展导向目录(2004年版)》,进一步调整产业结构,重点发展资金密集型和技术密集型产业,走以“高、重、集、内”(“高”,即加快发展高新技术产业;“重”,即重点引进重化工业;“集”,即引导产业集聚;“内”,即要重视发展内源经济)为特征的新型工业化发展道路。

  2005年,市政府以1号文件出台《关于加快装备制造业发展的意见》,明确以装备制造业为全市工业发展重点。启动名牌带动战略,拥有“乐百氏”饮料、“固力”门锁、“康妮雅”服饰、“华帝”燃具、“欧普”照明等一批国内外知名品牌。1994—2005年,全市共获得国家级、省级名牌、名标称号262个。2005年中山市被《经济日报》评选为“全国品牌经济城市”。

  至2005年,全市共建立市级以上企业技术中心165个,其中国家级1个、省级7个;东升镇、板芙镇成为广东省专业镇技术创新试点。

  全市逐步形成以沙溪镇的纺织服装、小榄镇的金属制品业、古镇镇的灯饰业、南头镇的家电业、东凤镇的小家电业、大涌镇的红木家具业、黄圃镇的食品加工业、火炬高技术产业开发区的电子信息业和汽车配件业为主的一大批区域特色产业集群经济。至2005年底,全市共拥有国家级产业基地19个,省级专业镇10个,小榄镇、古镇镇被评为“广东省产业集群升级示范区”。全市各产业集群引进市内外企业21781家,占全市总量的59%;从业人员73.42万人,占全市从业人员总数67.70%;完成工业总产值1725.62亿元,占全市工业总产值67.33%。

  同期,举办一系列以区域特色经济为主要内容的大型会展,如在古镇镇举办的中国国际灯饰博览会,在沙溪镇举办的国际休闲服装节暨中国休闲服装博览会,在小榄镇举办的中国轻工业产品博览会,在火炬高技术产业开发开发区举办的中国(中山)国际电子信息产品博览会,以及在黄圃镇举办的中国国际食品工业经贸洽谈会等。

  2005年,全市共有规模以上“三资”工业企业1224家,实现工业总产值1383.51亿元,占全市规模以上工业总产值2221.45亿元的62.28%,占全市工业总产值2500.23亿元的55.34%。美国“通用”、“联合碳化”、“杜邦”,荷兰“飞利浦”,日本“佳能”、“住友”,德国“蒂森”等多家世界500强企业前来投资。中山成为珠江口西岸台资企业最多的地方,台资企业占全市外资企业约1/3,利用台资总额占全市利用外资总额1/3强。“十五”期间新增民营企业共9.4万家,2005年民营企业完成工业总产值895亿元,占工业总产值34.9%。

  “十五”期间,电子信息、电气机械、纺织服装、化学制品、金属制品五大支柱产业贡献明显,2005年规模以上支柱产业完成工业总产值1194.81亿元,所占比重达53.9%;规模以上装备制造业完成总产值520.93亿元,高新技术产业占全市工业总产值的24%:区域经济全面发展,8个镇(区)工业总产值的增幅超过全市平均水平,火炬高技术产业开发区、小榄镇等9个镇(区)的工业经济总量超百亿元。

“六五”时期至“十五”时期中山县、市规模以上工业企业主要产品产量表

  “十五”是中山工业发展历史中最好的时期之一。全市一、二、三产业的比重由2000年的6.81:52.35:40.84调整为2005年的3.50:61.28:35.22;工业总产值从738.12亿元增至2500.23亿元,年均增长28.2%,比“九五”时期提高11.7个百分点;“十五”期末全部工业对经济增长的贡献率达到59.7%,拉动GDP增长9.1个百分点;工业总量排在广东省第五位,仅次于广州、深圳、佛山、东莞。

  从深层次看,中山工业经济结构尚不够合理,大型骨干企业偏少,中小企业活力不强;产业链短,技术含量及附加值低,自主创新能力不足,资源环境压力加大。

1979—2005年中山县、市全部国有及规模以上非国有工业企业工业总产值表
 

表9-1-2 单位∶万元
年 份 工业总产值
(当年价)
按经济类型分
①国有及国有
控股工业
②规模以上集体
经济工业
③规模以上外商及
港澳台投资工业
1979 44100 24000    
1980 50064 24286 25778  
1981 62040 29057 32983  
1982 69543 30279 39264  
1983 82624 36424 46200  
1984 106036 38622 67414  
1985 148360 48108 100252  
1986 190482 65183 125299  
1987 255239 80517 165594  
1988 389722 117991 249792  
1989 531708 150003 302566  
1990 629472 178076 333491  
1991 832521 221415 384023  
1992 1160200 280800 531700 328700
1993 1800628 354485 751419 625400
1994 2374900 398400 935600 979700
1995(原规定) 3271900 377200 1036700 1780572
1995(新规定) 2872400 327200 869400 1609981
1996 3145497 252209 832799 1980484
1997 3710700 270800 783600 2566245
1998 4436190 250386 1154811 2722956
1999 4402419 217313 1043147 2646244
2000 5329505 126521 659787 3613254
2001 6844242 28510 447124 4675506
2002 9480794 107245 608627 6222901
2003 13092541 88720 656129 8471463
2004 17974101 603783 728031 11141654
2005 22214508 790980 775701 13835096

  注:1.本表1997年及以前统计范围为乡及乡以上工业。
  2.规模以上非国有企业为年产品销售收入500万元以上的非国有工业企业。
  3.“国有及国有控股工业”一栏,1998年及以前统计范围为国有工业。
  4.按经济类型分类,除①、②、③外,还有股份合作企业、集体联营企业、股份有限公司、私营独资企业、私营合伙企业、私营有限责任公司、私营股份有限公司和其他企业等。

 

1979—2005年中山县、市工业基本情况表

表9-1-3
年 份 全部工业企业数(家) 规模以上工业企业数(家) 工业总产值
(当年价∶万元)
1979 1277 550 53200
1980 1394 645 61100
1981 1828 571 77300
1982 1855 604 88500
1983 1797 606 107100
1984 1818 649 138309
1985 2343 666 190506
1986 3916 670 252500
1987 4988 683 329786
1988 5595 684 510600
1989 5681 687 671800
1990 7264 685 780100
1991 7838 684 1003006
1992 9017 713 1399727
1993 9170 762 2239352
1994 7702 810 3024837
1995(原规定) 7963 1189 4185592
1995(新规定) 7963 1189 3679577
1996 7097 921 4297300
1997 7542 916 5109500
1998 8068 806 5807820
1999 8143 831 6271019
2000 9612 1074 7381205
2001 15602 1516 9449326
2002 16724 2018 11580754
2003 21520 2496 15442858
2004 23073 3121 20214892
2005 28328 3292 25002348

  注:本表统计范围为全部工业。

 

2004—2005年中山市规模以上工业企业总产值表(现行价)

表9-1-4 单位∶万元
项 目 2004年 2005年 2005年比2004年±%
总 计 17974101 22214508 23.59
一、按轻、重工业分      
轻工业 11091936 13668394 21.51
重工业 6882165 8546114 22.45
二、按行业分
(1)非金属矿采选业 4812 1200 -75.14
(2)食品加工业 215722 224749 2.74
(3)食品制造业 275884 309263 10.54
(4)饮料制造业 224616 230612 1.24
(5)纺织业 1104330 1214574 8.45
(6)服装及其他纤维制品制造业 1277432 1589392 22.69
(7)皮革、毛皮、羽绒及其制造业 852032 1035889 19.89
(8)木材加工及竹、藤、棕、草制品业 51205 70204 35.20
(9)家具制造业 231692 300693 27.95
(10)造纸及纸制品业 622350 792546 25.58
(11)印刷业、记录媒介的复制 231118 276150 17.82
(12)文教体育用品制造业 594409 742615 23.20
(13)石油化工及炼焦业 130311 252164 90.82
(14)化学原料及化学制品制造业 780365 907390 14.66
(15)医药制造业 183847 270771 45.23
(16)化学纤维制造业 26593 51577 91.25
(17)橡胶制品业 111695 134948 19.14
(18)塑料制品业 974249 1239513 25.46
(19)非金属矿物制品业 334859 403573 18.84
(20)黑色金属冶炼及压延加工业 73939 137090 82.83
(21)有色金属冶炼及压延加工业 229900 238529 2.31
(22)金属制品业 1069797 1318200 21.51
(23)通用设备制造业 525056 628809 18.10
(24)专用设备制造业 347344 474582 34.73
(25)交通运输设备制造业 194753 287573 45.61
(26)电气机械及器材制造业 2840784 3803575 32.03
(27)通信设备、计算机及其他电子设备制造业 2663410 3043098 12.67
(28)仪器仪表及文化、办公用机械制造业 682038 836456 20.94
(29)工艺品及其他制造业 265812 287608 6.70
(30)废弃资源和废旧材料回收加工业 7987 10294 27.10
(31)电力、热力的生产和供应业 738689 979182 30.71
(32)燃气生产和供应业 8887 11316 25.56
(33)水的生产和供应业 98184 110373 10.85

  注:本表的增长速度按可比价格计算。

 

2005年中山市全部国有及规模以上非国有工业企业主要经济指标表

表9-1-5 单位∶万元
项 目 总 计 在总计中
1.轻工业 2.重工业
企业单位数(家) 3292 2187 1105
 其中:亏损企业(家) 502 343 159
工业总产值 22214508 13668393 8546115
工业销售产值 21362855 13112309 8250546
工业中间投入合计 17204344 10557294 6647050
本年应付工资总额 1334336 923482 410854
本年应付福利费总额 99042 63857 35185
从业人员年平均人数 948943 691186 257757
流动资产年平均余额 7816753 4685174 3131579
产成品存货 812726 479390 333336
固定资产合计 4828088 2243444 2584644
固定资产原价合计 6716010 3238503 3477507
 其中:生产经营用 5401488 2892868 2508620
累计折旧 2367706 1201909 1165797
 其中:本年折旧 666690 361809 304881
固定资产净值年平均余额 4220578 2009393 2211185
无形及递延资产合计      
 其中:无形资产 458321 239773 218548
资产总计 13589590 7355933 6233657
流动负债合计 7764526 4284466 3480060
长期负债合计 716937 241708 475229
负债合计 8576658 4590086 3986572
所有者权益合计 5012932 2765848 2247084
产品销售收入 20829699 12650773 8178926
 其中:产品销售成本 18838933 11322599 7516334
    产品销售费用 612825 483743 129082
    产品销售税金及附加 50752 34582 16170
    产品销售利润      
管理费用 717886 457140 260746
 其中:税金 25656 16672 8984
    财产保险费 11589 7849 3740
    劳动、待业保险费 13932 8340 5592
利息支出 46244 17547 28697
营业利润 576969 340909 236060
利润总额 550459 319232 231227
亏损企业亏损额 116329 69045 47284
利税总额 1103097 646285 456812
应交所得税 90600 51176 39424
应付利润      
本年应交增值税 501886 292471 209415

 

 

2005年中山市全部国有及规模以上非国有工业企业主要财务状况表(一)

表9-1-6
项 目 企业数(家) 亏损企业(家) 资产总计(万元) 负债总计(万元) 所有者权益
(万元)
总 计 3292 502 13589590 8576658 5012932
1.非金属矿采选业 2 0 1175 270 905
2.食品加工业 30 5 81862 47718 34144
3.食品制造业 42 5 215891 122769 93122
4.饮料制造业 12 3 75506 57459 18047
5.纺织业 209 43 690885 358125 332760
6.服装及其他纤维制造业 380 74 727345 437173 290172
7.皮革、毛皮、羽绒及其制造业 115 24 634627 400474 234153
8.木材加工及竹、藤制品业 20 2 36123 21101 15022
9.家具制造业 86 18 171082 86382 84700
10.造纸及纸制品业 116 11 470044 308487 161557
11.印刷业、记录媒介的复制 111 5 204010 125364 78646
12.文教体育用品制造业 77 19 370011 212801 157210
13.石油化工及炼焦业 2 0 52986 49181 3805
14.化学原料及化学制品业 167 21 641972 346404 295568
15.医药制造业 22 4 167729 100228 67501
16.化学纤维制造业 8 1 22920 13880 9040
17.橡胶制品业 38 13 83676 36522 47154
18.塑料制品业 253 35 855138 521934 333204
19.非金属矿物制品业 72 10 271622 200398 71224
20.黑色金属冶炼业 12 1 88239 68355 19884
21.有色金属冶炼业 29 6 232909 156846 76063
22.金属制品业 308 28 729725 416120 313605
23.普通机械制造业 129 11 515064 360192 154872
24.专用设备制造业 67 8 348676 207245 141431
25.交通运输设备制造业 48 10 265804 149854 115950
26.电气机械及器材业 620 79 1887156 1340530 546626
27.电子及通信设备业 177 41 1679161 1233784 445377
28.仪器仪表及文化业 33 7 339361 169635 169726
29.其他制造业 70 10 190919 112143 78776
30.电力及热水生产供应业 10 5 1194327 703966 490361
31.煤气生产和供应业 1 0 25515 13655 11860
32.自来水的生产和供应业 26 3 318130 197663 120467

 

 

2005年中山市规模以上工业企业主要财务状况表(二)

表9-1-7 单位∶万元
项 目 主营业务收入 税金总额(生产税) 利润总额 亏损企业亏损额 应交增值税
总 计 20829699 552638 550459 116329 501886
1.非金属矿采选业 1200 34 58 0 28
2.食品加工业 199633 1142 2780 395 987
3.食品制造业 331898 28475 27710 485 26441
4.饮料制造业 195872 10185 -20378 20961 9653
5.纺织业 1158078 17584 14961 6336 16541
6.服装及其他纤维制造业 1525230 31823 10908 12309 27283
7.皮革、毛皮、羽绒及其制造业 954774 13909 8297 3144 12180
8.木材加工及竹、藤制品业 70035 1723 2286 27 1625
9.家具制造业 288552 8134 5041 1412 7556
10.造纸及纸制品业 733378 19029 29018 285 17592
11.印刷业、记录媒介的复制 255738 9792 10449 747 8652
12.文教体育用品制造业 615422 17249 8175 2930 15910
13.石油化工及炼焦业 227153 2361 178 0 2079
14.化学原料及化学制品业 875374 34144 57325 4988 30971
15.医药制造业 222509 14672 14640 820 11067
16.化学纤维制造业 44879 621 202 42 598
17.橡胶制品业 119803 1926 -201 2403 1655
18.塑料制品业 1180986 24697 21895 9215 22735
19.非金属矿物制品业 393564 13485 5382 2021 12601
20.黑色金属冶炼业 133693 8397 1902 2 8269
21.有色金属冶炼业 242846 5336 8316 331 4063
22.金属制品业 1268691 30945 60304 3927 27321
23.普通机械制造业 596276 18201 39385 2733 16357
24.专用设备制造业 450600 7406 14906 456 7173
25.交通运输设备制造业 290952 8884 13968 2348 8463
26.电气机械及器材业 3548095 92783 95783 7838 81850
27.电子及通信设备业 2695706 50804 30688 17192 48403
28.仪器仪表及文化业 840273 17405 31497 1006 16732
29.其他制造业 272598 3834 5473 1542 3413
30.电力及热水生产供应业 979120 52730 28602 9269 49708
31.煤气生产和供应业 11317 421 1713 0 421
32.自来水的生产和供应业 105454 4507 19196 1165 3559

 

 

2005年中山市部分镇(区)规模以上工业企业工业总产值表(一)

表9-1-8 单位∶万元
项 目 石岐区 东区 火炬开发区 西区 南区 五桂山
总 计 568667 607477 5016750 547212 397899 232054
1.非金属矿采选业 0 0 0 0 0 0
2.食品加工业 0 0 103887 34632 4121 0
3.食品制造业 149314 0 59932 684 12952 0
4.饮料制造业 2861 0 0 0 0 5863
5.纺织业 11662 35127 40755 2224 27917 3085
6.服装及其他纤维制造业 10201 10228 55575 21283 10826 20237
7.皮革、毛皮、羽绒制品业 24291 5189 98591 2186 18642 855
8.木材竹藤棕草制品业 0 0 9927 504 0 0
9.家具制造业 1342 5598 6677 8754 5361 24018
10.造纸及纸制品业 6241 8565 207543 25264 33752 2115
11.印刷业、记录媒介的复制 1712 2970 93171 6934 715 0
12.文教体育用品制造业 18437 4184 281311 6833 1125 12998
13.石油加工及炼焦业 0 0 0 0 0 0
14.化学原料及化学制造业 47514 10239 220915 110567 18335 4961
15.医药制造业 0 0 161595 7481 0 0
16.化学纤维制造业 0 0 36149 2311 9806 0
17.橡胶制品业 0 5205 48547 0 6992 0
18.塑料制品业 7625 26200 342001 8082 7150 7040
19.非金属矿制品业 0 11238 19214 0 8819 8242
20.黑色金属冶炼及压延 43622 0 47434 0 2356 0
21.有色金属冶炼及压延 0 0 11664 0 0 0
22.金属制品业 13094 20877 176024 7032 16098 46535
23.普通机械制造业 9359 37049 114376 5829 147821 0
24.专用设备制造业 2504 14672 47871 1813 533 68819
25.交通运输设备制造业 0 2252 208981 1510 1315 0
26.电气机械及器材制造业 105931 29096 148507 256263 25426 21617
27.电子及通信设备制造业 50806 350860 1695935 23028 26048 4259
28.仪器仪表文化办公机械业 0 2962 691839 0 0 550
29.其他制造业 0 554 17255 12990 10270 860
30.废弃资源和废旧材料回收加工业 0 0 775 0 0 0
31.电力蒸汽热水生产供应业 50835 0 70299 0 0 0
32.煤气生产和供应业 11316 0 0 0 0 0
33.自来水的生产和供应业 0 24412 0 1008 1519 0

  注∶本表产值为现行价。

 

2005年中山市部分镇(区)规模以上工业企业工业总产值表(二)

表9-1-9 单位∶万元
项 目 小榄镇 黄圃镇 民众镇 东凤镇 东升镇 古镇镇
总 计 2305952 868410 648248 851128 905883 499416
1.非金属矿采选业 0 0 0 0 0 0
2.食品加工业 0 23509 23885 0 1264 0
3.食品制造业 24239 21282 6091 2412 0 914
4.饮料制造业 204405 1839 0 5547 824 1368
5.纺织业 66478 1262 184453 10146 48262 1355
6.服装及其他纤维制造业 167365 24519 83352 20341 27468 8914
7.皮革、毛皮、羽绒制品业 35771 3320 8995 1040 6501 0
8.木材竹藤棕草制品业 5720 3553 3315 0 1592 0
9.家具制造业 2620 0 4865 0 27174 686
10.造纸及纸制品业 124702 48017 4745 6890 128364 13886
11.印刷业、记录媒介的复制 60276 2913 12461 8029 9429 21642
12.文教体育用品制造业 14812 21860 33955 1667 108566 9655
13.石油加工及炼焦业 0 0 0 250966 0 0
14.化学原料及化学制造业 125532 23941 34887 23856 21239 33146
15.医药制造业 5037 0 0 0 0 0
16.化学纤维制造业 0 0 0 0 0 0
17.橡胶制品业 3912 0 0 0 3413 0
18.塑料制品业 130144 37116 36609 23380 63451 24229
19.非金属矿制品业 44254 5494 50413 53862 45797 9386
20.黑色金属冶炼及压延 0 2731 0 0 8206 6092
21.有色金属冶炼及压延 14646 108033 0 0 46786 5381
22.金属制品业 408014 68087 15640 28660 79509 20419
23.普通机械制造业 109500 29729 2009 3288 21933 19251
24.专用设备制造业 91131 0 5290 5400 46309 2289
25.交通运输设备制造业 639 4454 4670 0 17216 3470
26.电气机械及器材制造业 509765 401282 84127 329461 164715 292684
27.电子及通信设备制造业 128189 1526 17965 70230 10261 7332
28.仪器仪表文化办公机械业 796 2529 27600 0 2186 8992
29.其他制造业 12035 4169 0 4035 6429 3849
30.废弃资源和废旧材料回收加工业 0 1102 0 0 6316 0
31.电力蒸汽热水生产供应业 11314 24447 0 0 0 0
32.煤气生产和供应业 0 0 0 0 0 0
33.自来水的生产和供应业 4656 1696 2921 1918 2673 4476

  注∶本表产值为现行价。

 

2005年中山市部分镇(区)规模以上工业企业工业总产值表(三)

 

表9-1-10 单位∶万元
项 目 沙溪镇 坦洲镇 港口镇 三角镇 横栏镇 南头镇 阜沙镇
总 计 857431 999012 561349 723952 464682 1303386 524016
1.非金属矿采选业 0 0 0 0 0 0 0
2.食品加工业 7500 0 3389 1366 0 835 16821
3.食品制造业 0 1344 10901 535 721 0 3613
4.饮料制造业 5199 0 0 0 0 0 0
5.纺织业 92423 19815 4477 293106 16727 19018 48035
6.服装及其他纤维制造业 471381 30380 8324 88139 61650 8692 0
7.皮革、毛皮、羽绒制品业 30764 187354 0 6050 4807 53712 2548
8.木材竹藤棕草制品业 0 1601 5694 10719 569 21914 0
9.家具制造业 3772 8009 28636 3307 9514 2208 2883
10.造纸及纸制品业 92444 15243 15783 10594 12767 6342 2502
11.印刷业、记录媒介的复制 2253 17623 2399 0 2141 14103 8503
12.文教体育用品制造业 2140 10863 122084 5555 8752 521 0
13.石油加工及炼焦业 0 1197 0 0 0 0 0
14.化学原料及化学制造业 12106 29165 11621 30283 21984 62383 15544
15.医药制造业 9333 27325 0 0 0 0 0
16.化学纤维制造业 0 0 0 0 0 785 0
17.橡胶制品业 6872 3419 0 5046 17891 4557 1560
18.塑料制品业 17127 98442 55245 4801 28387 85591 119291
19.非金属矿制品业 6367 11845 21073 0 32208 22290 19819
20.黑色金属冶炼及压延 0 0 0 19951 0 6698 0
21.有色金属冶炼及压延 0 23830 7651 0 0 11916 1806
22.金属制品业 2683 12729 5871 80549 24433 67115 111993
23.普通机械制造业 11035 8398 22431 16143 7550 31682 5421
24.专用设备制造业 3374 126225 0 6008 6952 32554 3729
25.交通运输设备制造业 0 1601 540 0 12410 3814 5422
26.电气机械及器材制造业 3778 85544 76229 37232 164390 727445 129482
27.电子及通信设备制造业 45949 186795 124918 100669 0 106410 23061
28.仪器仪表文化办公机械业 0 40186 13195 0 0 0 0
29.其他制造业 7366 46022 5698 765 28157 9887 0
30.废弃资源和废旧材料回收加工业 0 0 1047 0 0 1055 0
31.电力蒸汽热水生产供应业 8286 0 3341 0 0 0 0
32.煤气生产和供应业 0 0 0 0 0 0 0
33.自来水的生产和供应业 15279 4057 10802 3134 2672 1859 1983

  注∶本表产值为现行价。
2005年中山市部分镇(区)规模以上工业企业工业总产值表(三)
表9-1-11 单位∶万元
项 目 南朗镇 三乡镇 板芙镇 大涌镇 神湾镇
总 计 534542 809939 536769 454162 226852
1.非金属矿采选业 1200 0 0 0 0
2.食品加工业 885 0 2656 0 0
3.食品制造业 0 14330 0 0 0
4.饮料制造业 0 0 0 0 2706
5.纺织业 85522 11656 14093 93288 83687
6.服装及其他纤维制造业 19015 111182 56732 267880 5711
7.皮革、毛皮、羽绒制品业 108533 301165 124820 6434 4322
8.木材竹藤棕草制品业 0 0 0 4399 698
9.家具制造业 21591 40959 83072 5607 4042
10.造纸及纸制品业 8049 10443 890 0 7405
11.印刷业、记录媒介的复制 689 605 731 6852 0
12.文教体育用品制造业 2710 14839 28979 0 30772
13.石油加工及炼焦业 0 0 0 0 0
14.化学原料及化学制造业 4882 8866 29538 637 5250
15.医药制造业 763 59238 0 0 0
16.化学纤维制造业 0 2526 0 0 0
17.橡胶制品业 0 13167 14368 0 0
18.塑料制品业 35109 61367 12216 0 8912
19.非金属矿制品业 3048 5532 5952 12083 6637
20.黑色金属冶炼及压延 0 0 0 0 0
21.有色金属冶炼及压延 3343 3473 0 0 0
22.金属制品业 5674 12803 59514 2119 32729
23.普通机械制造业 1901 20377 1155 880 1690
