人力资源和社会保障(2010)
【作者】中山年鉴编纂委员会 【文章来源】《中山年鉴·2011》 【成文日期】2010-12-01 【点击率】5212次

【概况】 2010年,促进城乡就业创业,完善社会保险体系,推进人事制度改革,加大人才引进力度,构建和谐劳动关系,完成“十一五”各项规划目标,人力资源和社会保障工作取得大发展。全市社会从业人员217.84万人,比上年增长3.7%,其中城镇在岗职工28.03万人,私营个体从业人员100.27万人,农林牧渔从业人员14.62万人。城镇登记失业率2.16%,比上年同期上升0.06个百分点,低于年初确定的控制目标和全省平均水平。全年全市城镇在岗职工工资总额111.82亿元,增长23.2%,工资总额增长幅度高于本地生产总值9.7个百分点。城镇在岗职工年平均工资4.06万元,增长12.2%。全市人才总量109.23万人,比上年增长7.6%,其中高级职称5443人,中级3.88万人,初级11.95万人;研究生以上6247人,本科9.53万人,大专及以下45.24万人。 

【公务员管理】 2010年,首次实行招录公务员网上报考制度,全市245名面试考官持证上岗,公开招考、录用公务员284名,其中含选调生30名。选拔3名优秀村党组织书记担任镇区领导干部,招录3名优秀大学生村官为基层公务员,从优秀外来务工人员中选拔基层公务员6名。全年举办90期公务员培训班,1.5万人次参加培训。市人力资源和社会保障局委托华南师范大学在中山市行政学院设立公共管理硕士(MPA)专业学位班教学点,全市33名公务员参加学习。2010年,改进公务员考核方式,实行层级考核,组织公务员年度考核。被考核人按照职位职责和有关要求,填写《公务员年度考核登记表》,并在一定范围内述职。主管领导在听取群众和被考核人本人意见的基础上,根据平时考核情况和被考核人的个人总结,综合分析并写出评语,提出考核等次建议和改进提高的要求。机关负责人或者考核机构对主管领导提出的考核等次建议进行审核,确定考核等次。考核结果以书面形式通知被考核人,由被考核人签署意见。

【人事制度改革】 2010年4月13日,全市事业单位岗位设置管理和人员聘用工作会议召开,全面启动事业单位人事制度改革。改革进一步推进事业单位岗位设置和人员招聘工作,涉及事业单位605个,职工人数3.1万人。明确过渡期间公开招聘办法,制定《中山市事业单位岗位设置实施细则》,基本完成岗位设置和人员聘用任务。批复114家事业单位公开招聘工作人员方案,同意聘用人员1288人。

【人才队伍建设】 落实人才强市战略,统筹推进各类人才队伍建设。2010年,市人力资源和社会保障局配合制定《关于进一步加快培养引进紧缺适用人才的意见》,引进高层次科技创新人才38人。加强4个博士后科研工作站及21名在站博士的管理,指导、协助、推荐申报博士后科研工作站。12月3日,经人力资源和社会保障部批准,广东通宇通信股份有限公司博士后科研工作站挂牌成立,成为中山市颁布《关于进一步加快培养引进紧缺适用人才的意见》后的第一家博士后科研工作站。加强高级专家的选拔与管理,向省推荐贺优琳、吴桂昌、龙卫平为中山市申报2010年享受政府特殊津贴的人选,重点跟踪服务36名享受国务院特殊津贴专家。加强专业技术人员继续教育,对晋升高一级专业技术资格的人员完成继续教育情况进行复验,并出具相应证明。2010年,全市5641人申报评审(认定)专业技术资格,其中高级914人,中级2345人。组织技能鉴定4.43万人,2.74万人获得职业资格证书,其中高级工4143人,技师275人,高级技师48人。全年组织专业技术人员创新能力建设公修课培训班13期,举办高新技术研修班27期。2010年,中山市高级技工学校正式更名为中山市技师学院,成功举办建校三十周年庆典。全年招生3671人,在校生规模突破1万人;毕业生1929名,全部实现就业。8月,市技师学院黄圃校区二期工程竣工并投入使用,三期工程批准立项,进入招投标阶段。扶持板芙工贸技校办学,按时发放国家助学金、智力扶贫补贴。

【人才服务体系建设】 执行职业和人才中介准入制度,批准设立中山市创励职业介绍所、中山市源江人力资源服务有限公司、中山市金海人力资源服务有限公司、中山市生大人才中介咨询服务有限公司、中山市点石人才中介咨询服务有限公司等5家人才、职业中介服务机构。2010年,各中介服务机构举办人才招聘会25场,参会单位1735家次,提供职位2485个。办理职工调动1601人,其中市外调入713人,非国家干部92人,受理技能人才入户申请210人。强化人力资源市场年检和监管工作,3月开展清理整顿人力资源市场秩序专项行动,实地检查7个人才中介市场和59家职业介绍机构,推动人才、职业中介服务机构依法、健康运营。开发游艺、游乐机设计师,游艺、游乐机制作装配工,电梯安装、调试工,燃气具装配工,灯具制作工等5个工种的国家职业标准,拓宽职业技能鉴定范围。

【军转干部安置】 完成年度军转干部安置任务,全年安置军转干部48名。修订《中山市随军随调家属就业安置办法》,拓宽随军家属安置渠道,对随军家属的就业工作实行计划安置与自谋职业货币安置相结合,全年安置随军家属33名。落实企业军转干部解困政策,为400名退休企业军转干部和40多名失业企业军转干部发放生活困难补贴,临时救助20多名生活有特殊困难的企业军转干部。 

【收入分配制度改革】 印发《2010年中山市义务教育学校绩效工资实施办法》,推进实施义务教育绩效工资和教师“两相当”。筹备实施公共卫生与基层医疗卫生事业单位绩效工资,开展卫生事业单位津贴补贴清理核查工作,拟定公共卫生与基层医疗卫生事业单位绩效工资实施办法。规范公务员津贴补贴,调整镇区机关及公安、司法、国土资源、城管执法、人力资源社会保障、安全生产监督管理、环境保护等7个系统的基层分局、所工作人员公务交通补贴发放办法。落实最低工资保障制度,从5月1日起,将企业职工最低工资标准由原来的770元/人·月提高至920元/人·月,较上年增加19.5%。发布工资指导线、工资指导价位,指导非国有企业开展工资集体协商,依法签订集体合同。

【城乡就业创业】 实施积极就业政策,促进和扩大就业,推进创业带动就业。全市培训城乡劳动者4.56万人,新增就业8.01万人,安置就业困难人员1610人,帮扶城镇失业人员再就业8622人。转移本市农村劳动力就业1.74万人,接收粤东西北地区农村劳动力就业2.16万人。中山市生源高校毕业生就业率为98%,中山市高校毕业生就业率为95%。

  推进劳动力转移就业,实行劳动力有序输入,在茂名、肇庆、云浮等市挂牌建立劳务工作驻点,引进技校毕业生,输入农村劳动力。推进全民技能提升储备培训,组织开展全民职业培训,提升劳动者就业技能。劳动力转移就业工作获全省第一名。推进创业带动就业工作,3月25日挂牌设立市级大学生创业孵化基地,全市设立5个创业孵化基地,占地总面积5.06万平方米,入园企业184家,带动就业522人。全面开展创建国家级创业型城市工作,通过省人力资源社会保障厅专家组的初检。组织开展中山市创业人物评选活动,评出“十杰创业人物”和“创业先进个人”各10名。举办“创办你的企业(SYB)”师资培训班2期,培训“SYB”师资48名。组织创业意识培训2946人,创业技能培训1359人,成功创业502人。

【重点群体就业】 建立大中专毕业生就业月报制度,建设毕业生公共信息平台,年内新增见习基地45家。31名毕业生到西部、艰苦地区就业。举办毕业生专场招聘会7场,提供岗位2.6万个。举办校企洽谈会,吸引全国51所高校、60多家企业代表前来交流和洽谈。举办见习招募会,71名毕业生对接成功参加见习。发挥失业保险基金“援企稳岗”作用,延续执行“五缓四减三补贴”政策(允许困难企业在一定期限内缓缴养老、失业、医疗、工伤、生育保险五项社会保险费;阶段性降低城镇职工基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等四项社会保险费率;扩大失业保险基金使用范围帮助困难企业稳定就业岗位,使用失业保险基金向困难企业支付社会保险补贴或岗位补贴,以及在岗职工职业技能培训补贴。为保持积极就业政策的连续性和稳定性,政策执行期从2009年1月开始,延长到2010年底结束)。认定13家困难企业,发放岗位和社保补贴1300万元。采取外派驻点、举办招聘会、鼓励企业落实激励措施等方式,引进外地劳动力19.1万人,保障企业用工需求。认定“零就业家庭”成员,帮扶“零就业家庭”88户共91名成员实现就业。

2010年继续享受特殊津贴人员名单登记表

姓 名 性别 出生年月 工作单位 起始年份
李耀滨 1938.8 退休 1992
何训昌 1942.10 中山市中医院(退休) 1992
先仕有 1930.3 退休 1992
李增亮 1935.8 退休 1992
李 旭 1941.5 中山市中医院(退休) 1992
梁志宏 1940.3 退休 1992
杨汉祥 1937.1 退休 1992
何础坚 1934.1 退休 1992
刘幔芸 1941.6 退休 1992
王太炎 1943.2 中山市汉科精细化工公司(退休) 1992
戴滨泉 1938.8 中山市中医院(退休) 1992
吴建新 1963.5 中山市职业技术学院 1994
何锦昌 1937.12 退休 1994
叶小舟 1953.4 中炬高新股份有限公司 1994
许继海 1950.4 中山泰腾投资有限公司(退休) 1994
许为特 1936.10 退休 1994
刘树川 1942.11 中山大桥化工有限公司(退休) 1994
杨桂洪 1938.9 退休 1994
鲍霭斌 1938.4 退休 1994
欧星泰 1936.9 退休 1994
邓倩云 1939.6 中山市中医院(退休) 1994
邓集成 1939.11 退休 1994
田正义 1941.2 退休 1992
冯秀琼 1944.10 退休 1996
杨第伦 1937.11 退休 1992
宋海平 1940.1 汉科精细化工有限公司(退休) 1997
吴志坚 1945.5 退休 1998
詹根祥 1965.10 市环保局 1998
缪怀兴 1961.6 中山市华捷钢管实业有限公司 1999
翟汉球 1945.3 中山广播电视台(退休) 2000
黄锡群 1945.10 中山调节阀厂(退休) 2000
牛福维 1963.3 蒂森克虏伯机场系统(中山)有限公司 2004
全观友 1952.3 中国移动广东公司中山分公司 2006
余元龙 1964.6 中山市人民医院 2006
吴步宁 1956.11 中山明阳电器有限公司 2008

【职业技能大赛】 2010年3月,按照省委省政府的部署要求,市人力资源和社会保障局组织开展职业技能大赛,完成27个工种的市级选拔赛,250人获得高级工证书;选拔179名选手参加省级决赛,25人获省技术能手称号。11月,承办“2010年广东省职业技能大赛灯具制作工竞赛省级决赛”,全省7市47名选手参赛,中山市选手包揽前9名。其中,琪朗灯饰有限公司吴浩获得冠军,承办方中山市胜球灯饰集团有限公司奖励价值5万多元的小汽车,其余获前八名的中山选手分别给予摩托车以及现金奖励。获得灯具制作工竞赛前5名的优胜选手,省人力资源和社会保障厅、省总工会、团省委分别授予“广东省技术能手”、“五一”劳动奖章、“五四”青年奖章等称号。

【公共就业服务】 加强社区就业管理,引导大龄农民和残疾人等困难群体就地就业。全市累计设立社区就业基地132家,安置就业困难人员5000多人,带动就业1.5万人。建设二级人力资源市场10个,建立社区工作服务站279个,形成市、镇、村三级联网的公共就业服务体系,就业信息实现互联互通。 

【劳动关系协调】 坚持用好企业调解、村级调解、仲裁工作、监察执法、信访维稳、守法诚信、和谐企业创建、部门联动等8大机制,加强人文关怀,改善用工环境,维护企业稳定,构筑和谐劳动关系,预防和处置各类违法案件。组织开展“春暖行动”,提高劳动合同签订率,维护农民工合法权益,全市劳动合同签订率98.3%。开展百佳雇主评选活动,举行2010年度百佳雇主颁奖典礼,教育、引导企业和经营者规范劳动用工管理。深入贯彻落实省政府《关于人文关怀改善用工环境的指导意见》文件精神。加大调解仲裁力度,发挥村级调解组织作用,将矛盾化解在基层。全市发生劳动争议案件1.74万宗,调解成功1.52万宗,成功率87.1%,涉及人数4.86万人次,涉及金额1.69亿元。推行劳动仲裁案前调解做法,提高调解成功率。全市受理劳动仲裁案件5050宗,结案5064宗,其中调解结案1015宗,占结案总数的20.04%。完善执法监察机制,加强两级监察联合执法,开展农民工工资支付专项检查,防止和纠正用人单位违法行为,减少群体性劳动纠纷和争议。全市检查用人单位8384家,处理30人以上群体性事件216宗。做好信访维稳工作,以依法办访为基础,通过强化组织领导、完善工作制度、创新工作机制、拓宽信访渠道,利用现代信息技术,以人为本和依法行政有机结合,解决热点和难点问题。发挥“12333”热线作用,为328.8万人次提供咨询服务。

【城乡职工社会保险】 2010年,扩大城镇职工参保规模,进一步提高养老待遇水平,推进居民门诊医疗保险全覆盖。全市城镇职工总参保668.56万人次,其中养老保险179.68万人,基本医疗保险229.26万人,工伤保险130.61万人,失业保险129.01万人。全市参加门诊医保98.84万人,24个镇区实现全覆盖。社会保险基金历年积累145.7亿元。执行养老保险关系转移接续政策,停止办理员工退保手续。落实被征地农民社会保障,完成368块地、涉及4.13万名被征地农民的社会保障审核。

【城乡一体医疗保险】 从6月1日起,调整医疗保险政策,将原综合医疗保险和住院医疗保险整合为一个险种、两个层次,建立城乡一体化医疗保险体系。建立缴费基数与本市经济社会发展水平及医疗消费水平相适应的动态调节机制,调整缴费基数、缴费比例、一次性缴费规定及个人医疗账户资金划入办法,扩大个人医疗账户支付范围。建立特定病种和特殊病种门诊统筹方法,减轻参保人经济负担。修订医疗保险医疗费用结算办法,保证统筹基金安全运作。

【工伤保险认定】 建立工伤保险联席会议制度,规范工伤康复办理和审核程序。加快清理工伤积案,探索购买服务方式,提高工伤认定工作效率,确保新《工伤保险条例》平稳过渡。在坦洲、东升试点开展工伤预防工作,举行工伤预防启动仪式。推行工伤康复定点机构准入审核,新增中山同方(工伤)康复医院为定点机构。全年工伤认定1.92万宗,劳动能力鉴定8089宗。

【企业退休人员管理】 制定《中山市企业退休人员社会化服务接转办法》,规范企业退休人员社会化管理。加强全市退管专项经费资金管理,及时做好退管专项资金申请拨付工作,并通过不定期抽查的监督管理方式,确保退管经费专款专用落到实处。跟踪退管软件升级版运作情况,及时掌握和解决运作过程中出现的各种问题,确保业务软件升级期间退管业务工作正常运作。加强退管队伍建设,采取集中培训与个别具体指导相结合的形式,提高退管工作人员的综合素质。全市建成退休人员社会化管理站119个,实现基本全覆盖。

【社保基金监管】 开展社保基金专项治理“回头查”,强化基金“征、用、管”互相分离、互相约束、交叉监管的管理模式,发挥行政监督、审计监督、社会监督的功能,提高监督层次和水平,确保社保基金和专项资金安全规范。开展医疗保险基金管理使用情况专项检查,完成基金监管软件联网应用,实现对基金的实时监控,做到现场监督与非现场监督同步互补和有机结合。

(盛远中 梁玉琴)

2009~2010年中山市人才总量统计表

单位:人

年份 本地区人才总量 党政人才 经营管理人才 企业经营管理人才 专业技术人才 技能人才 农村实用人才
合计 学历情况 职称情况 合计 高技能人才
研究生 博士 硕士 在职研究生 本科 大专及以下 高级

中级 初级 未取得职称
2009 1015432 11714 172622   513687 5984 260 4385 1339 85217 422486 5207 420 36651 116048 355781 339959 37221 14960
2010 1092286 11232 175057 170222 553937 6247 309 4544 1394 95334 452356 5443 512 38779 119446 390269 377726 37616 15157
对比增加 76854 -482 2435   40250 263 49 159 55 10117 29870 236 92 2128 3398 34488 37767 395 197
指标解释:1.人才:指具有一定的专业知识或专门技能进行创造性劳动并对社会作出贡献的人,是人力资源中能力和素质较高的劳动者。按《中共中央、国务院关于进一步加强人才工作的决定》(中发〔2003〕16号)和中央人才工作会议精神以及《国家中长期人才发展规划纲要(2010~2020年)》精神的口径统计。
     2.党政人才:指公务员、参照公务员法管理的群团机关工作人员。公务员指列入公务员法实施范围的各级机关中已登记和暂缓登记人员。参照公务员法管理的群团机关工作人员指参照公务员法管理的各级人民团体和群众团体机关中已登记和暂缓登记人员。
     3.经营管理人才:在企事业经营管理岗位上工作的人员,包括出资人代表、经营管理人员、党群工作者。
     4.专业技术人才:指具有专业技术职称和没有专业技术职称但受过中专以上教育且在专业技术岗位上工作的人员。
     5.高技能人才:指在生产或服务等领域一线岗位的从业人员中,具有精湛专业技能、在关键环节发挥作用,能够解决生产或服务难题的人员。包括取得高级技师、技师和高级技工职业资格及相应职级的人员。
     6.农村实用人才:指具有一定知识或技能,为当地农村和农村经济发展做出贡献人员,包括专业生产型人员、经营型人员、技能型人员、科技服务型人员、社会服务型人员等。

2010年中山市部分职位(工种)工资指导价位

单位:元

项目 高位数 中位数 低位数 平均值
职务(工种) 年薪 月薪 年薪 月薪 年薪 月薪 年薪 月薪
一、单位负责人
  企业董事 239577 19965 79485 6624 35884 2990 124095 10341
  厂长(经理) 167968 13997 70481 5873 35376 2948 93293 7774
  副厂长(副经理) 130809 10901 67222 5602 35750 2979 76514 6376
  生产经理 156497 13041 63056 5255 31884 2657 83323 6944
  经营经理 196739 16395 73482 6124 33943 2829 101085 8424
  财务经理 135051 11254 63753 5313 30673 2556 75519 6293
  行政经理 121200 10100 63614 5301 32748 2729 71402 5950
  人事经理 130309 10859 57596 4800 31096 2591 71204 5934
  办公室主任 105000 8750 41778 3482 25511 2126 55122 4594
  销售和营销经理 150893 12574 58089 4841 29616 2468 77388 6449
  广告和公关经理 133164 11097 56558 4713 24402 2034 54591 4549
  研究和开发经理 140000 11667 65682 5474 41513 3459 81822 6819
  采购经理 108437 9036 51448 4287 27268 2272 61887 5157
  餐厅经理 69600 5800 52950 4413 30600 2550 53733 4478
  客房经理 78000 6500 37600 3133 30000 2500 47314 3943
  分厂长或车间主任 73333 6111 41655 3471 23407 1951 46313 3859
二、专业技术人员
  化工工程技术人员 83187 6932 44196 3683 26752 2229 38261 3188
  通信工程技术人员 84908 7076 37271 3106 24780 2065 34157 2846
  机械设计工程技术人员 67396 5616 48993 4083 30827 2569 49538 4128
  机械制造工程技术人员 81596 6800 53800 4483 35727 2977 56245 4687
  仪器仪表工程技术人员 56000 4667 41400 3450 28500 2375 41160 3430
  设备工程技术人员 73975 6165 43795 3650 28920 2410 49213 4101
  电力工程技术人员 80000 6667 40800 3400 31200 2600 49200 4100
  电子工程技术人员 51140 4262 27300 2275 21398 1783 32192 2683
  电气工程技术人员 69900 5825 42857 3571 24800 2067 46000 3833
  电子材料工程技术人员 54000 4500 24000 2000 21600 1800 31636 2636
  电子元器件工程技术人员 76859 6405 42767 3564 20898 1742 42770 3564
  电子仪器与测量工程技术人员 62412 5201 34078 2840 24007 2001 36299 3025
  其他电子工程技术人员 54800 4567 42000 3500 28377 2365 42736 3561
  计算机硬件工程人员 63861 5322 43164 3597 27300 2275 44311 3693
  计算机软件工程人员 79200 6600 60000 5000 33000 2750 60429 5036
  计算机网络工程技术人员 87978 7332 50011 4168 33627 2802 56318 4693
  计算机网络管理员 59987 4999 30415 2535 18536 1545 35644 2970
  计算机网络编辑员 102528 8544 45475 3790 28483 2374 43344 3612
  计算机系统分析技术人员 94176 7848 46339 3862 26928 2244 43056 3588
  计算机程序设计员 129024 10752 47376 3948 27216 2268 41904 3492
  计算机图形图像处理员 29400 2450 21400 1783 11280 940 20810 1734
  计算机多媒体作品制作员 114624 9552 49968 4164 29736 2478 44309 3692
  计算机3DMAX 116208 9684 50400 4200 30341 2528 44496 3708
  计算机辅助设计(CAD) 122544 10212 50832 4236 31536 2628 45360 3780
  交通工程技术人员 61542 5129 50616 4218 24744 2062 40222 3352
  汽车运用工程技术人员 49208 4101 35620 2968 25833 2153 32656 2721
  水产工程技术人员 66552 5546 39360 3280 24120 2010 32028 2669
  纺织工程技术人员 61440 5120 32456 2705 19944 1662 28038 2337
  食品工程技术人员 59144 4929 31179 2598 21816 1818 35961 2997
  环境保护工程技术人员 75380 6282 53851 4488 43435 3620 58613 4884
  安全工程技术人员 65100 5425 30600 2550 25500 2125 39000 3250
  农业技术人员 66457 5538 35144 2929 26760 2230 38683 3224
  西医医师 127364 10614 36109 3009 21257 1771 55817 4651
  中医医师 108800 9067 44600 3717 24000 2000 56000 4667
  中西医结合医师 81161 6763 47040 3920 34176 2848 44202 3684
  公共卫生医师 69848 5821 36896 3075 26024 2169 37344 3112
  药剂人员 101049 8421 30165 2514 14520 1210 43907 3659
  医疗技术人员 108900 9075 46156 3846 18171 1514 56788 4732
  护理人员 83918 6993 19779 1648 13920 1160 36920 3077
  建筑工程设计员 68000 5667 27000 2250 13950 1163 34527 2877
  建筑工程施工员 57000 4750 32505 2709 18343 1529 35322 2944
  建筑工程质监员 68000 5667 28800 2400 18600 1550 35600 2967
  统计员 33093 2758 21611 1801 16562 1380 24357 2030
  出纳员 37541 3128 24832 2069 16908 1409 26504 2209
  会计员 45903 3825 28778 2398 17539 1462 31038 2587
  审计员 39429 3286 28160 2347 16731 1394 28091 2341
  资产评估人员 77714 6476 42013 3501 26792 2233 36374 3031
  银行国库业务员 58133 4844 41904 3492 25920 2160 32400 2700
  银行外汇管理员 83684 6974 68310 5693 58262 4855 69763 5814
  银行清算员 84790 7066 59930 4994 53314 4443 66110 5509
  银行信贷员 142142 11845 92455 7705 73160 6097 100756 8396
  银行国外业务员 74378 6198 48466 4039 30958 2580 50053 4171
  银行信用卡业务员 85968 7164 65520 5460 56400 4700 69883 5824
  银行储蓄员 71912 5993 53326 4444 47006 3917 56462 4705
  保险业务员 140484 11707 29707 2476 14723 1227 57483 4790
  报关业务员 43063 3589 31835 2653 20200 1683 32055 2671
  保险推销员 111154 9263 45590 3799 23138 1928 29114 2426
  保险理赔员 76613 6384 39528 3294 22544 1879 37000 3083
  证券交易员 104008 8667 55632 4636 32784 2732 40032 3336
  证券投资顾问 283347 23612 117621 9802 56885 4740 145599 12133
  理财规划师 115258 9605 47232 3936 29088 2424 36864 3072
  其他金融业务人员 306055 25505 73934 6161 30106 2509 127563 10630
  律师 231000 19250 29250 2438 14840 1237 86826 7236
  服装设计人员 67488 5624 42257 3521 26136 2178 28304 2359
  工艺美术设计人员 44700 3725 27200 2267 16416 1368 29006 2417
  室内装饰设计人员 59872 4989 45584 3799 29576 2465 37812 3151
  广告设计师 50400 4200 35280 2940 17100 1425 34036 2836
  陈列展览设计员 92477 7706 40464 3372 23760 1980 32472 2706
  化妆师 29200 2433 20800 1733 12810 1068 21660 1805
  企业人力资源管理员 45866 3822 32829 2736 21813 1818 34414 2868
  企业培训师 140371 11698 61603 5134 36792 3066 41184 3432
  职业指导员 75253 6271 38486 3207 25280 2107 31796 2650
  物流师 110880 9240 49680 4140 29520 2460 38016 3168
  电子商务师 116424 9702 54259 4522 38016 3168 45864 3822
  玩具设计师 120168 10014 59760 4980 39211 3268 48744 4062
  项目管理师 119318 9943 60336 5028 38304 3192 48240 4020
  记者 86544 7212 56304 4692 32112 2676 43056 3588
  编辑 87782 7315 56088 4674 40018 3335 48096 4008
  校对员 57552 4796 45408 3784 19728 1644 33984 2832
  播音员 74790 6233 50110 4176 38532 3211 42634 3553
  图书资料与档案业务人员 71634 5970 39050 3254 21506 1792 33340 2778
  英语翻译 62000 5167 37080 3090 21870 1823 38989 3249
  日语翻译 21518 1793 19255 1605 15388 1282 19291 1608
三、办事员
  行政业务员 52939 4412 25868 2156 17395 1450 31717 2643
  人事或劳资业务员 38239 3187 25398 2117 17344 1445 27503 2292
  秘书(文员) 32247 2687 21611 1801 15985 1332 24077 2006
  公关员 59418 4952 27554 2296 17257 1438 30547 2546
  保安人员 26362 2197 19157 1596 14925 1244 20077 1673
  打字员 25500 2125 18000 1500 12792 1066 18540 1545
  计算机操作员 30823 2569 20648 1721 14453 1204 21884 1824
  微型计算机安装调试维修 61632 5136 35856 2988 14976 1248 24192 2016
  用户通信终端维修员 63437 5286 39175 3265 18274 1523 38201 3183
  制图员 39692 3308 25947 2162 19911 1659 28186 2349
  劳动工资管理员 63504 5292 35683 2974 19901 1658 27648 2304
  技能鉴定考评员 62928 5244 35496 2958 20016 1668 28541 2378
  其他行政事务人员 42434 3536 26039 2170 16920 1410 28293 2358
  其他行政办公人员 98590 8216 23153 1929 13920 1160 43383 3615
  消防人员 28500 2375 20000 1667 16400 1367 21600 1800
  话务员 25000 2083 19950 1663 13500 1125 19980 1665
  报务员 44925 3744 33251 2771 21781 1815 33281 2773
四、商业服务人员
  商场营业员 47916 3993 24932 2078 16680 1390 23440 1953
  收银员 23040 1920 18150 1513 13440 1120 18080 1507
  理货员 47342 3945 25772 2148 14654 1221 23527 1961
  推销员 37416 3118 19200 1600 13200 1100 23075 1923
  采购员 36805 3067 22531 1878 16708 1392 25589 2132
  仓储员 32602 2717 21141 1762 15116 1260 22867 1906
  保管员 44623 3719 22545 1879 14154 1180 20615 1718
  储运员 41404 3450 24937 2078 15948 1329 22501 1875
  导游 53115 4426 29843 2487 19168 1597 27543 2295
  投递员 37983 3165 31108 2592 20784 1732 34560 2880
  邮政营业员 51064 4255 34584 2882 21736 1811 27480 2290
  电信营业员 66531 5544 43646 3637 30916 2576 39099 3258
  快递员 33552 2796 29808 2484 26928 2244 30096 2508
  调酒师 35678 2973 21456 1788 14026 1169 15538 1295
  茶艺师 36828 3069 20844 1737 13320 1110 15480 1290
  客房服务员 18925 1577 17160 1430 13758 1147 16974 1415
  环境卫生清洁员 18338 1528 14120 1177 11520 960 14759 1230
  插花员 43402 3617 16344 1362 14112 1176 15408 1284
  园林花草护理员 38132 3178 18797 1566 13330 1111 17755 1480
  物业管理员 25560 2130 20400 1700 16200 1350 21343 1779
  家用电子产品维修工 48862 4072 27194 2266 15432 1286 23336 1945
  家用电器产品维修工 47580 3965 25488 2124 14972 1248 21737 1811
  制冷设备维修工 54864 4572 28872 2406 16243 1354 24480 2040
  公共营养师 79848 6654 32515 2710 16560 1380 26064 2172
  营养配餐员 80352 6696 34042 2837 16560 1380 26842 2237
  眼镜定配工 58752 4896 30024 2502 16128 1344 24480 2040
  保健按摩师 39936 3328 23218 1935 14640 1220 21924 1827
  美容师 27840 2320 19631 1636 12380 1032 20170 1681
  美发师 43802 3650 28380 2365 16632 1386 24192 2016
  租赁业务员 25560 2130 20400 1700 16200 1350 21343 1779
  中介代理人 25560 2130 20400 1700 16200 1350 21343 1779
  废旧物资回收利用人员 36805 3067 22531 1878 16708 1392 25589 2132
  医药商品购销员 36805 3067 22531 1878 16708 1392 25589 2132
  信息咨询员 24000 2000 18686 1557 13260 1105 18480 1540
五、生产工人
  电工 36843 3070 27674 2306 18881 1573 27793 2316
  维修电工 39244 3270 26913 2243 18531 1544 28207 2351
  焊工(电焊工) 39568 3297 25877 2156 16177 1348 27333 2278
  电镀工 35220 2935 26869 2239 20544 1712 27472 2289
  车工 38743 3229 25779 2148 14382 1199 26631 2219
  铣工 36400 3033 25457 2121 15740 1312 26351 2196
  数控车工 36044 3004 28290 2358 19611 1634 28124 2344
  数控铣工 105399 8783 34894 2908 25944 2162 51264 4272
  刨插工 42340 3528 24147 2012 16982 1415 24077 2006
  磨工 43493 3624 27478 2290 14191 1183 28080 2340
  镗工 41418 3452 23136 1928 14934 1245 24102 2009
  钻床工 32390 2699 25156 2096 17908 1492 25152 2096
  锯床工 45434 3786 26551 2213 19685 1640 28488 2374
  抛磨光工 53619 4468 33315 2776 21338 1778 35793 2983
  拉床工 35400 2950 26117 2176 19280 1607 26728 2227
  铸造工 35882 2990 25448 2121 17490 1458 26156 2180
  锻工 39514 3293 23328 1944 12600 1050 19008 1584
  冲压工 38888 3241 23810 1984 16785 1399 26299 2192
  注塑工 26506 2209 20663 1722 15252 1271 20818 1735
  油漆工 30808 2567 22031 1836 16857 1405 24258 2022
  锅炉工 40176 3348 24552 2046 12557 1046 18288 1524
  制冷工 44316 3693 25236 2103 13392 1116 17712 1476
  剪切工 26750 2229 22909 1909 15480 1290 22454 1871
  镀层工 34971 2914 21692 1808 13595 1133 19728 1644
  涂装工 36019 3002 20921 1743 15074 1256 23463 1955
  机修钳工 41280 3440 32568 2714 24524 2044 33183 2765
  装配钳工 34000 2833 22234 1853 12160 1013 22625 1885
  工具钳工 34765 2897 28748 2396 16758 1397 24681 2057
  电切削工 35003 2917 22621 1885 16729 1394 22253 1854
  组合机床操作工 44640 3720 24408 2034 14054 1171 19814 1651
  电机装配工 31145 2595 20691 1724 14120 1177 22094 1841
  高低压电器装配工 26400 2200 18200 1517 12000 1000 18700 1558
  模具工 48031 4003 29571 2464 16351 1363 31664 2639
  电气设备安装工 39226 3269 22912 1909 13576 1131 20719 1727
  电机检修工 46080 3840 26352 2196 13752 1146 19397 1616
  农机修理工 40723 3394 25733 2144 13536 1128 19152 1596
  加工中心操作工 41889 3491 26639 2220 12304 1025 26778 2232
  金属热处理工 41064 3422 25539 2128 15576 1298 24582 2049
  电焊条制造工 34299 2858 25146 2096 18519 1543 25022 2085
  基础件装配工 22335 1861 17483 1457 13299 1108 17998 1500
  部件装配工 31825 2652 21203 1767 14418 1202 22655 1888
  空调机装配工 31067 2589 22900 1908 15613 1301 23229 1936
  半导体材料制备人员 36168 3014 23768 1981 14486 1207 19636 1636
  金属轧制人员 40980 3415 28860 2405 17574 1465 26796 2233
  铸铁管人员 37181 3098 23040 1920 12240 1020 17568 1464
  硬质合金生产人员 45504 3792 27144 2262 13378 1115 17568 1464
  其他金属冶炼、轧制人员 34704 2892 25272 2106 12845 1070 18432 1536
