2016—2017年中山市旅游业情况(2017)
【作者】中山年鉴编纂委员会 【文章来源】《中山年鉴·2018》 【成文日期】2017-12-31 【点击率】248次

 

项 目 单 位 2016年 2017年 2017年比2016年增长%
一、旅游业收入 亿元 247 287 16.2
  其中:旅游外汇收入 万美元 27197 35327 29.9
二、城市接待旅游者人数 人次 11178057 13335213 19.3
 (一)国际及港、澳、台同胞 人次 621662 661070 6.3
   1.外国人 人次 130575 126925 -2.8
   2.港澳同胞 人次 434966 474691 9.1
   3.台湾同胞 人次 56121 59454 5.9
 (二)国内游客 人次 10556395 12674143 20.1
三、旅行社接待量 人次 687115 481622 -29.9
 国际及港、澳、台同胞 人次 282260 186160 -34.0
 国内游客 人次 404855 295462 -27.0
 客房开房率 % 49.10 49.60 上升0.50个百分点
上一篇: 2016—2017年中山市对外贸易分类情况(2017) 【关闭窗口】 下一篇: 2016—2017年中山市社会消费品零售总额(2017)