2015-2016年中山市旅游业情况(2016)
【作者】中山年鉴编纂委员会 【文章来源】《中山年鉴·2017》 【成文日期】2016-12-31 【点击率】147次

 

项 目 单 位 2015年 2016年 2016年比2015增长%
一、旅游业收入 亿元 227.44 247 8.6
  其中:旅游外汇收入 万美元 29843.23 27196.99 -8.9
二、城市接待旅游者人数 人次 9868655 11178057 13.3
  (一)国际及港、澳、台同胞 人次 598125 621662 3.9
     1.外国人 人次 122826 130575 6.3
     2.港澳同胞 人次 417923 434966 4.1
     3.台湾同胞 人次 57376 56121 -2.2
  (二)国内游客 人次 9270530 10556395 13.9
三、旅行社接待量 人次 748190 687115 -8.2
  国际及港、澳、台同胞 人次 270251 282260 4.4
  国内游客 人次 477939 404855 -15.3
  客房开房率 % 49.00 49.10 上升0.10个百分点
上一篇: 2015-2016年中山市对外贸易分类情况(2016) 【关闭窗口】 下一篇: 2015-2016年中山市社会消费品零售总额(2016)