2015-2016年中山市国民经济及社会发展主要指标(2016)
【作者】中山年鉴编纂委员会 【文章来源】《中山年鉴·2017》 【成文日期】2016-12-31 【点击率】202次

 

 

项 目 单 位 2015年 2016年 2016年比2015增长%
1.年末常住人口 万人 320.96 323.00 0.6
  城镇人口 万人 282.83 284.89 0.7
  城镇化水平 % 88.12 88.2 上升0.08个百分点
  人口密度 人/平方公里 1784 1794 0.6
2.年末户籍人口 万人 158.68 161.25 1.6
  乡村人口 万人 37.35 20.33 -45.6
  城镇人口 万人 121.33 140.92 16.1
3.年末从业人员数 万人 210.51 213.01 1.2
  城镇单位从业人员人数 万人 82.94 80.95 -2.4
  城镇单位登记失业人数 9276 10672 15
4.地区生产总值* 万元 30100326 32027780 7.8
  第一产业* 万元 664811 682565 -1.3
  第二产业* 万元 16327001 16772574 6.4
  第三产业* 万元 13108514 14572641 9.9
  人均生产总值* 94030 99471 7.1
5.工农业增加值
  农业增加值 万元 670377 688547 -1.2
  工业增加值* 万元 15668857 16082513 6.5
6.地方预算收入 万元 3281075 3649378 11.2
  公共财政预算收入 万元 2780151 2950082 6.11
7.地方预算支出 万元 4160644 4574656 9.95
  公共财政预算支出 万元 3541653 3668972 3.59
8.城乡居民人民币储蓄存款余额 万元
9.固定资产投资 万元 10554086 11490146 8.9
  房地产开发 万元 4810127 5435851 13.0
10.运输
  货物周转量 万吨公里 1607235 1649482 2.6
  旅客周转量 万人公里 165449 188978 14.2
  港口货物吞吐量 万吨 7319.09 6788.96 -7.2
11.社会消费品零售总额 万元 10867357 12058435 11.0
12.海关进出口总值 万美元 3560252 3386675 -4.9
  进口总值 万美元 759268 718751 -5.4
  出口总值 万美元 2800984 2667923 -4.8
13.实际利用外商直接投资额 万美元 45682 47446 3.9
14.居民消费价格总指数 % 100.8 101.9 1.9
  消费品价格指数 % 100.7 101.7 1.7
15.人民生活
  城镇居民人均可支配收入 元/年 37254 41613 11.7
  城镇居民人均消费性支出 元/年 24327 27631 13.6
  农村常住人均可支配收入 元/年 24405 27529 12.8
  农村居民人均消费支出 元/年 16596 19276 16.1
16.教育文化
  (1)在校学生数 500210 519744 3.9
    普通高等学校 39951 48661 21.8
    普通中学 145751 148682 2.0
    中等专业 5663 5513 -2.6
    职业中学 18900 17626 -6.7
    技工学院 13201 13321 0.9
    小学 276744 285941 3.3
  (2)出版数量
    图书 33 47 42
    报纸 2 2 持平
17.卫生
  卫生机构数 688 727 5.7
  病床床位数 13259 13754 3.7
  卫生技术人员 19972 21412 7.2
  医生 6684 7425 11.1
  护士 9115 10100 10.8
注:1.带“*”号的指标数据,已按全国第三次经济普查结果进行调整。
2.2013年起国家统计局推行城乡住户调查一体化改革。改革后,新口径指标名称为城镇常住居民人均可支配收入和农村常住居民人均可支配收入,新口径数据与旧口径数据不可比。
3.2015年起农村常住居民人均纯收入改为农村常住人均可支配收入。
4.2016年公路和水路客货运输量使用2015年专项调查结果推算,造成客运量和旅客周转量、货运量和货物周转量与往年数据不可比。增长速度按可比口径计算,2015年数据已作可比调整。
上一篇: 2014—2015年中山市从业人员年末人数及其构成(2015) 【关闭窗口】 下一篇: 2015-2016年中山市农、林、牧、渔业总产值及构成(2016)