2014—2015年中山市旅游业情况(2015)
【作者】中山年鉴编纂委员会 【文章来源】《中山年鉴•2016》 【成文日期】2015-12-31 【点击率】1235次

项 目 单 位 2014年 2015年 2015年比
2014增长%
一、旅游业收入 亿元 210.23 227.44 8.2
  其中:旅游外汇收入 万美元 48413.47 29843.23 -38.0
二、城市接待旅游者人数 人次 9021531 9868655 9.4
(一)国际及港、澳、台同胞 人次 602050 598125 -0.7
  1.外国人 人次 112330 122826 9.3
  2.港澳同胞 人次 434332 417923 -3.8
  3.台湾同胞 人次 55388 57376 3.6
(二)国内游客 人次 8419481 9270530 10.1
三、旅行社接待量 人次 1008221 748190 -25.8
  国际及港、澳、台同胞 人次 304535 270251 -11.3
  国内游客 人次 703686 477939 -32.1
  客房开房率 % 48.64 49.00 0.4

上一篇: 2014—2015年中山市对外贸易分类情况(2015) 【关闭窗口】 下一篇: 2014—2015年中山市社会消费品零售总额(2015)