2014—2015年中山市国民经济及社会发展主要指标(2015)
【作者】中山年鉴编纂委员会 【文章来源】《中山年鉴•2016》 【成文日期】2015-12-31 【点击率】1771次

项 目 单 位 2014年 2015年 2015年比
2014增长%
1.年末常住人口 万人 319.27 320.96 0.5
 城镇人口 万人 281.2 282.8 0.6
 城镇化水平 % 88.07 88.12 上升0.05个百分点
 人口密度 人/平方公里 1774 1784 0.6
2.年末户籍人口 万人 156.06 158.68 1.7
 乡村人口 万人   37.35  
 城镇人口 万人   121.33  
3.年末从业人员数 万人 211.76 210.51 -0.6
 城镇单位从业人员人数 万人 89.46 82.94 -7.3
 城镇单位登记失业人数 9444 9276 -1.8
4.地区生产总值* 万元 28230069 30100326 8.4
 第一产业* 万元 669898 664811 -0.4
 第二产业* 万元 15607560 16327001 7.6
 第三产业* 万元 11952611 13108514 10.2
 人均生产总值* 88682 94030 7.8
5.工农业增加值
 农业增加值 万元 675149 670377 -0.4
 工业增加值* 万元 14961215 15668857 7.5
6.地方预算收入 万元 3392215 3388602 -0.1
 公共财政预算收入 万元 2515973 2874655 11.5
7.地方预算支出 万元 3384601 4160643 22.9
 公共财政预算支出 万元 2612636 3541653 33.4
8.城乡居民人民币储蓄存款余额 万元 20390928  
9.全社会固定资产投资 万元 9036570 10554086 17.0
 房地产开发 万元 4296557 4810127 12.0
10.运输
  货物周转量 万吨公里 1710611 1674645 -2.1
  旅客周转量 万人公里 141456 217733 53.9
  港口货物吞吐量 万吨 7845.44 7319.09 -6.7
11.社会消费品零售总额 万元 9817958 10867357 10.0
12.海关进出口总值 万美元 3696346 3560252 -3.7
  进口总值 万美元 908136 759268 -16.4
  出口总值 万美元 2788210 2800984 0.5
13.实际利用外商直接投资额 万美元 68079 45682 -32.9
14.居民消费价格总指数 % 102.2 100.8 0.8
  消费品价格指数 % 101.8 100.7 0.7
15.人民生活
  城镇常住居民人均可支配收入 元/年 34304 37254 8.6
  城镇常住居民人均消费性支出 元/年 22944 24327 6.0
  农村常住居民人均可支配收入 元/年 22166 24405 10.1
  农村居民人均消费支出 元/年 15189 16596 9.3
16.教育文化
  (1)在校学生数 492762 500210 1.5
  普通高等学校 39964 39951 -0.03
  普通中学 147485 145751 -1.2
  中等专业 5691 5663 -0.5
  职业中学 19498 18900 -3.1
  技工学院 12217 13201 8.1
  小学 267907 276744 3.3
  (2)出版数量
  图书 26 33 27
  报纸 2 2 0
17.卫生
  卫生机构数 652 688 5.5
  病床床位数 13246 13259 0.1
  卫生技术人员 19033 19972 4.9
  医生 6376 6684 4.8
  护士 8558 9115 6.5
注:1.带“*”号的指标数据,已按全国第三次经济普查结果进行调整。
  2.自2010年起,城镇居民人均可支配收入名称改为城镇常住居民人均可支配收入,农村居民人均纯收入名称改为农村常住居民人均可支配收入,与历史数据不可比。
  3.公安局在2015年的户籍人口统计中,由原来的“农业”、“非农业”人口统计口径更改为“城镇”、“乡村”统计口径,与历史数据不可比。
  4. 2015年人民银行对存贷款分类作出适当调整,无“城乡居民储蓄存款”口径统计数据。

 

上一篇: 2013—2014年中山市从业人员年末人数及构成 【关闭窗口】 下一篇: 2014—2015年中山市农、林、牧、渔业总产值及构成(2015)