2013—2014年中山市旅游业情况
【作者】中山年鉴编纂委员会 【文章来源】《中山年鉴·2015》 【成文日期】2014-12-31 【点击率】1035次

项 目 单位 2013年 2014年 2014年比
2013增长%
一、旅游业收入 亿元 198.00 210.23 6.2
  其中:旅游外汇收入 万美元 23890.56 484134.66 101.5
二、城市接待旅游者人数 人次 8614224 9021531 4.7
 (一)国际及港、澳、台同胞 人次 537743 602050 12.0
    1.外国人 人次 103819 112330 8.2
    2.港澳同胞 人次 385885 434332 12.6
    3.台湾同胞 人次 48039 55388 15.3
 (二)国内游客 人次 8076482 8419481 4.3
三、旅行社接待量 人次 994285 1008221 1.4
  国际及港、澳、台同胞 人次 254649 304535 19.6
  国内游客 人次 739636 703686 -4.9
  客房开房率 % 48.75 48.64 减少0.1个百分点

上一篇: 2013—2014年中山市对外贸易分类情况 【关闭窗口】 下一篇: 2013—2014年中山市社会消费品零售总额