2013—2014年中山市国民经济及社会发展主要指标
【作者】中山年鉴编纂委员会 【文章来源】《中山年鉴·2015》 【成文日期】2014-12-31 【点击率】1113次

项 目 单位 2013年 2014年 2014年比
2013增长%
1.年末常住人口 万人 317.39 319.27 0.6
 城镇人口 万人 279.30 281.2 0.7
 城镇化水平 % 88.00 88.07 上升0.07个百分点
 人口密度 人/平方公里 1763 1774 0.6
2.年末户籍人口 万人 154.09 156.06 1.3
 农业人口 万人 71.59 73.71 3.0
 非农业人口 万人 82.50 82.35 -0.2
3.年末从业人员数 万人 210.30 211.76 0.7
 城镇单位从业人员人数 万人 90.85 89.46 -1.5
 城镇单位登记失业人数 8973 9444 5.25
4.地区生产总值* 万元 26519330 28230069 8.0
 第一产业* 万元 650398 669898 0.3
 第二产业* 万元 14704293 15607560 8.4
 第三产业* 万元 11164638 11952611 7.9
 常住人均生产总值* 83804 88682 7.4
5.工农业增加值
 农业增加值 万元 668732 675149 0.4
 工业增加值* 万元 14077879 14961215 8.6
6.地方预算收入 万元 2958422 3392215 14.6
 公共财政预算收入 万元 2253068 2515973 11.6
7.地方预算支出 万元 3037653 3384601 11.2
 公共财政预算支出 万元 2366583 2612636 10.1
8.城乡居民人民币储蓄存款余额 万元 19326712 20390928 5.5
9.全社会固定资产投资 万元 9629280 9036570 15.0
 房地产开发 万元 3991156 4296557 7.7
10.运输
  货物周转量 万吨公里 1465461 1710611 16.7
  旅客周转量 万人公里 116084 141456 21.9
  港口货物吞吐量 万吨 6875.7 7845 14.1
11.社会消费品零售总额 万元 8905506 9817958 10.2
12.海关进出口总值 万美元 3562860 3696346 3.8
  进口总值 万美元 915103 908136 -0.7
  出口总值 万美元 2647757 2788210 5.3
13.实际利用外商直接投资额 万美元 64637 68079 5.3
14.居民消费价格总指数 % 101.6 102.2 2.2
  消费品价格指数 % 101.4 101.8 1.8
15.人民生活
  城镇居民人均可支配收入 元/年 34274 34304 8.5
  城镇居民人均消费性支出 元/年 24093 22944  
  农村常住居民人均纯收入 元/年 21727 22166 9.0
  农村居民生活费支出 元/年 12312 15189  
16.教育、文化
 (1)在校学生数 486016 492762 1.4
    在普通高等学校 38641 39964 3.4
    普通中学 152635 147485 -3.4
    中等专业 5723 5691 -0.6
    职业中学 19016 19498 2.5
    技工学院 12461 12217 -2.0
    小学 257540 267907 4.0
 (2)出版数量
    报纸 3 3 持平
17.卫生
  卫生机构数 586 652 11.3
  病床床位数 12225 13246 8.4
  卫生技术人员 18180 19033 4.7
  医生 6060 6376 5.2
  护士 7915 8558 8.1
注:1.带“*”号的指标数据,已按全国第三次经济普查结果进行调整。
  2.2013年起国家统计局推行城乡住户调查一体化改革。改革后,新口径指标名称为城镇常住居民人均可支配
   收入和农村常住居民人均可支配收入,新口径数据与旧口径数据不可比。

上一篇: 2014年中山市镇区经济与社会发展主要指标(一) 【关闭窗口】 下一篇: 2013—2014年中山市农业总产值及构成