2011—2012年中山市农业总产值及构成
【作者】中山年鉴编纂委员会 【文章来源】《中山年鉴·2013》 【成文日期】2012-12-01 【点击率】991次

 

项 目 2011年 2012年 比2011增长%
一、农林牧渔业总产值(当年价,万元) 1003724 1057954 2.0
  农业产值 286483 328758 8.0
  林业产值 535 551 0.4
  牧业产值 129986 105574 -15.5
  渔业产值 576320 611943 2.9
  农林牧渔业服务业产值 10400 11128 4.1
二、农林牧渔业总产值构成(%)      
  农业产值 28.54 31.07 8.9
  林业产值 0.05 0.05 4.2
  牧业产值 12.95 9.98 -22.9
  渔业产值 57.42 57.84 0.7
  农林牧渔业服务业 1.04 1.05 1.1
上一篇: 2011—2012年中山市从业人员年末人数及其构成 【关闭窗口】 下一篇: 2011—2012年中山市农业主要产品产量