接待旅游情况(2010)
【作者】中山年鉴编纂委员会 【文章来源】《中山年鉴·2011》 【成文日期】2010-12-14 【点击率】907次
指标 单位 2009年 2010年 2010比2009增长%
1.接待过夜旅游者总人数 人次 5519057 5878746 6.52
   国际旅游者 人次 475857 480485 0.97
   外国人(及华侨) 人次 109601 134867 23.05
   港澳同胞 人次 319710 307274 -3.89
   台湾同胞 人次 46546 38344 -17.62
   国内游客 人次 5043200 5398261 7.04
2.接待过夜旅游者人天数 人天 15477946 17174565 10.96
   国际旅游者 人天 1205701 1883397 56.21
   外国人及华侨 人天 363835 681078 87.19
   港澳同胞 人天 683995 1051703 53.76
   台湾同胞 人天 157871 150616 -4.60
   国内游客 人天 14272245 15291168 7.14
3.实有客房数 27650 29032 5.00
   星级酒店实有客房数 4975 4656 -6.41
4.客房开房率 % 58.19 57.17 -1.02
5.旅游业收入 亿元 110.26 125.17 13.52
上一篇: 地方财政收支情况(2010) 【关闭窗口】 下一篇: 城市公用事业情况(2010)