交通运输邮电通信情况(2010)
【作者】中山年鉴编纂委员会 【文章来源】《中山年鉴·2011》 【成文日期】2010-12-11 【点击率】919次
指标 单位 2009年 2010年 2010比2009增长%
1.公路通车里程 公里 1773 1917 8.13
   等级公路 公里 1624 1765 8.63
   等外公路 公里 149 153 2.62
2.桥梁合计 1000 1074 7.40
   永久性 1000 1073 7.30
3.客运量 万人 12009 13258 10.40
   公路 万人 11911 13149 10.39
   水运 万人 98 109 11.22
4.旅客周转量 万人公里 759474 889892 17.17
   公路 万人公里 750390 880026 17.28
   水运 万人公里 9084 9866 8.61
5.货运量 万吨 7167 7820 9.11
   公路 万吨 5135 5812 13.18
   水运 万吨 2032 2008 -1.18
6.货物周转量 万吨公里 586506 648118 10.50
   公路 万吨公里 376561 430149 14.23
   水运 万吨公里 209945 217969 3.82
7.港口货物吞吐量 万吨 3401 4797 41.05
8.邮电业务总量 万元 1768859 1949786 10.23
9.固定电话用户 万户 90.35 96.20 6.47
10.移动电话用户 万户 354.72 454.64 28.17
上一篇: 海关进出口额(2010) 【关闭窗口】 下一篇: 固定资产投资与建筑业主要指标(2010)