第三章 工业行业
【作者】中山市志(1979-2005)编纂委员会 【文章来源】《中山市志(1979-2005)》 【成文日期】2012-09-01 【点击率】521次


  中山工业从建国初期的门类少、规模小,逐步发展成为多种门类和具有区域特色的工业体系。2005年,全市形成电子信息、电气机械、纺织服装、化学、金属制品等5大支柱产业,食品饮料、包装印刷、医药、家具、塑料、交通运输设备等6个传统优势产业。

 

2005年中山市工业行业分类情况表
 表9-3-1
工业行业分类 企业数量
(家)
职工人数
(人)
总产值
(现行价)
(万元)
销售产值
(现行价)
(万元)
1.非金属矿物采选业 33 1358 12454 12341
2.农副食品加工业 348 9245 331876 312698
3.食品制造业 295 11283 468115 484978
4.饮料制造业 127 7733 310017 309027
5.纺织业 754 60588 993027 947423
6.纺织服装、鞋、帽制造业 2560 171160 1994240 1935523
7.皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 416 80266 1134987 1078752
8.木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 207 4479 73435 71032
9.家具制造业 725 42699 566126 562608
10.造纸及纸制品业 420 16280 752464 683069
11.印刷业和记录媒介的复制业 742 25538 346224 331267
12.文教体育用品制造业 198 44964 907219 795221
13.石油加工、炼焦及核燃料加工业 1 110 180739 178390
14.化学原料及化学制品制造业 513 26959 1071037 1025410
15.医药制造业 35 6732 547431 497557
16.化学纤维制造业 91 7633 109272 107722
17.橡胶制品业 76 5351 112369 109156
18.塑料制品业 2284 69486 1474471 1391845
19.非金属矿物制品业 432 21557 246040 240478
20.黑色金属冶炼及压延加工业 16 959 48139 47684
21.有色金属冶炼及压延加工业 33 3042 220260 217384
22.金属制品业 4037 83675 2342283 2246986
23.通用设备制造业 290 13115 478224 448642
24.专用设备制造业 179 7959 174455 169132
25.交通运输设备制造业 97 3019 349714 337705
26.电气机械及器材制造业 3766 130619 3716886 3622172
27.通信设备、计算机及其他电子设备制造业 1729 80491 3735253 3705929
28.仪器仪表及文化、办公用机械制造业 56 9443 1104363 1286333
29.工艺品及其他制造业 1333 136291 1594216 1843155
30.废弃资源和废旧材料回收加工业 29 839 10553 10294
31.电力、热力的生产和供应业 16 2064 1025411 1025677
32.燃气生产和供应业 3 115 12746 12730
33.水的生产和供应业 37 1795 126844 125662
  注:资料来源于中山市经济贸易局。
上一篇: 无 【关闭窗口】 下一篇: 第一节 电子及通信设备制造业