指标名称 | 单位 | 2022年 | 2023年 |
一、全日制高等学校 | |||
学校数 | 所 | 5 | 5 |
在校学生数 | 人 | 58010 | 56860 |
教职工数 | 人 | 3296 | 3263 |
二、成人高等教育 | |||
在校学生数 | 人 | 31051 | 26613 |
三、中等职业教育 | |||
学校数 | 所 | 7 | 7 |
在校学生数 | 人 | 7799 | 8090 |
教职工数 | 人 | 1921 | 1887 |
四、技工学校 | |||
学校数 | 所 | 1 | 1 |
在校学生数 | 人 | 10991 | 10963 |
教职工数 | 人 | 669 | 669 |
五、普通中学 | |||
学校数 | 所 | 116 | 117 |
在校学生数 | 人 | 198666 | 211336 |
专任教师 | 人 | 13968 | 14841 |
六、小学 | |||
学校数 | 所 | 212 | 214 |
在校学生数 | 人 | 359892 | 378230 |
专任教师 | 人 | 18507 | 18861 |
七、学龄儿童入学情况 | |||
学龄儿童总数 | 人 | 499972 | 527511 |
小学适龄儿童入学率 | % | 100 | 100 |
八、小学毕业生 | |||
小学毕业生人数 | 人 | 51495 | 55383 |
已升学人数 | 人 | 51495 | 55383 |
小学毕业生升学率 | % | 100 | 100 |
九、初中毕业生升学情况 | |||
初中毕业生人数 | 人 | 39452 | 42529 |
已升学人数 | 人 | 39052 | 42118 |
初中毕业生升学率 | % | 98.99 | 99.03 |
十、幼儿园 | |||
幼儿园数 | 所 | 568 | 587 |
在园幼儿数 | 人 | 165292 | 151831 |
教职工数 | 人 | 22406 | 22449 |
十一、特殊教育学校 | |||
学校数 | 所 | 2 | 2 |
招生数 | 人 | 140 | 156 |
在校学生数 | 人 | 1092 | 1184 |
注:该表数据来源于市教育体育局和市人力资源社会保障局。 |