| 项目 | 单位 | 2022年 | 2023年 | 2023年比2022年增长(%) |
| 一、旅游业收入 | 亿元 | 95.23 | 184.17 | 93.4 |
| 其中:旅游外汇收入 | 万美元 | 9026.11 | 31675.61 | 250.9 |
| 二、城市接待旅游人次 | 人次 | - | 20768333 | - |
| 港澳同胞 | 人次 | 64954 | 547337 | 742.7 |
| 台湾同胞 | 人次 | 8865 | 20175 | 127.6 |
| 内地游客 | 人次 | 5050672 | 8298480 | 64.3 |
| 外国游客 | 人次 | 4891 | 58347 | 1092.9 |
| 三、旅行社接待量 | 人次 | 22375 | 65107 | 191.0 |
| 国际游客 | 人次 | - | 123 | - |
| 国内游客 | 人次 | 22375 | 64984 | 190.4 |
| 客房开房率 | % | 24.8 | 38.3 | 13.5 |
| 注:统计数据指标不同,计算增速方式不同。 |