指标 | 单位 | 2022年 | 2023年 | 2023年比2022年增长(%) |
一、运输线路 | ||||
公路通车里程 | 千米 | 2830 | 2853 | 0.8 |
等级公路 | 千米 | 2830 | 2853 | 0.8 |
等外公路 | 千米 | - | - | - |
二、桥梁 | 座 | 1280 | 1644 | 28.4 |
三、渡口 | 个 | 11 | 10 | -9.1 |
四、客运量 | 万人 | 441 | 651 | 47.7 |
铁路 | 万人 | - | - | - |
公路 | 万人 | 440 | 585 | 32.9 |
水运 | 万人 | 0.6 | 66 | 10969.9 |
五、旅客周转量 | 万人千米 | 36153 | 61768 | 70.9 |
公路 | 万人千米 | 36128 | 55543 | 53.7 |
水运 | 万人千米 | 25 | 6225 | 24400.8 |
六、货运量 | 万吨 | 9668 | 9586 | -0.8 |
公路 | 万吨 | 8001 | 8212 | 2.6 |
水运 | 万吨 | 1667 | 1375 | -17.5 |
七、货物周转量 | 万吨千米 | 760105 | 856709 | 12.7 |
公路 | 万吨千米 | 582578 | 663000 | 13.8 |
水运 | 万吨千米 | 177527 | 193709 | 9.1 |
八、港口货物吞吐量 | 万吨 | 1539 | 1842 | 19.7 |
九、邮电业务总量 | 万元 | 1575349 | 1837589 | 16.6 |
十、固定电话用户 | 万户 | 77.5 | 73 | -6.5 |
十一、移动电话用户 | 万户 | 692 | 703 | 1.6 |
注:1.邮政业务总量按2020年不变价计算。增长速度按可比口径计算。 |
2.统计数据指标不同,计算增速方式不同。 |