2020—2021年中山市国民经济及社会发展主要指标表

项目 单位 2020年 2021年 2021年比2020年增长(%)
一、年末常住人口 万人 443.11 446.69 0.8
城镇人口 万人 385.33 388.62 0.9
城镇化水平 % 86.96 87.00 0.04
人口密度 人/平方千米 2484 2504 0.8
二、年末户籍人口 万人 190.88 198.74 4.1
乡村人口 万人 21.91 22.03 0.6
城镇人口 万人 168.97 176.71 4.6
三、年末从业人员数 万人 274.62 275.91 0.5
城镇单位从业人员人数 万人 75.34 78.66 4.4
城镇单位登记失业人数 19780 19470 -1.6
四、地区生产总值* 万元 31891461 35661670 8.2
第一产业* 万元 710083 908127 20.4
第二产业* 万元 15259697 17617754 11.0
第三产业* 万元 15921681 17135789 5.0
人均生产总值* 72329 80157 7.2
五、工农业增加值  
农林牧渔业增加值 万元 720723 921269 20.5
工业增加值* 万元 14568266 16491165 10.7
六、地方预算收入 万元 5536929 6059013 9.4
一般公共预算收入 万元 2875437 3163971 10.1
七、地方预算支出 万元 6860802 7990368 16.5
一般公共预算支出 万元 3756304 4724922 25.8
八、固定资产投资总额 万元 15.3
房地产开发 万元 14.7
九、运输  
货物周转量 万吨千米 745464 822609 10.3
旅客周转量 万人千米 87535 55516 -36.6
港口货物吞吐量 万吨 1312 1434 9.3
十、社会消费品零售总额 万元 14072229 15301141 8.7
十一、进出口总额 万元 22091616 26949487 22.0
进口总值 万元 3939192 4633327 17.6
出口总值 万元 18152424 22316160 22.9
十二、实际利用外商直接投资额 万美元 58132 57095 -1.8
十三、居民消费价格总指数 % 102.6 101.1 -
消费品价格指数 % 104.2 101.9 -
十四、人民生活
城镇常住居民人均可支配收入 元/年 54737 60323 10.2
城镇居民人均消费性支出 元/年 33774 39144 15.9
农村常住人均可支配收入 元/年 37633 41750 10.9
农村居民人均消费支出 元/年 24825 29244 17.8
十五、教育文化  
(一)在校学生数  
普通高等学校 56183 54350 -3.3
普通中学 173629 184931 6.5
中等专业 6707 6894 2.8
职业中学 17897 19439 8.6
技工学院 11781 11327 -3.9
小学 335628 350094 4.3
(二)出版数量  
图书 31 22 -29.0
报纸 2 2 0.0
十六、卫生  
卫生机构数 1079 1145 6.1
病床床位数 16024 16523 3.1
卫生技术人员 26389 27171 3.0
执业(助理)医师 9859 10000 1.4
护士 12244 12926 5.6

注:1.带“*”号的指标数据,已按全国第三次经济普查结果进行调整

2.2013年起国家统计局推行城乡住户调查一体化改革。改革后,新口径指标名称为城镇常住居民人均可支配收入和农村常住居民人均可支配收入,新口径数据与旧口径数据不可比

3.2015年起农村常住居民人均纯收入改为农村常住人均可支配收入